第九周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2021年10月31日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第九周卫生检查优秀宿舍汇总表
第九周卫生检查优秀率较高的院(部)有:人文学院(17.27%)、外语学院(12.38%)、工程学院(10.53%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 人文 21 西18# 501 郑珊珊 24 139 17.27%
2 21 西18# 506 郑珊珊
3 21 西18# 530 郑珊珊
4 21 西18# 531 郑珊珊
5 21 西18# 532 郑珊珊
6 21 西18# 601 郑珊珊
7 21 西18# 604 郑珊珊
8 21 西18# 605 郑珊珊
9 21 西18# 607 郑珊珊
10 21 西18# 610 郑珊珊
11 21 西18# 612 郑珊珊
12 21 西18# 615 郑珊珊
13 21 西18# 616 郑珊珊
14 21 西18# 619 郑珊珊
15 20 西20# 101  
16 20 西20# 103  
17 20 西20# 109  
18 19 国交 321  
19 19 国交 323  
20 19 国交 324  
21 19 国交 325  
22 19 国交 328  
23 19 国交 329  
24 19 国交 425  
25 外语 21 西9# 403 申肖肖
王德栋
25 202 12.38%
26 21 西9# 404 申肖肖
王德栋
27 21 西9# 406 申肖肖
王德栋
28 21 西9# 408 申肖肖
王德栋
29 21 西9# 418 申肖肖
王德栋
30 21 西9# 419 申肖肖
王德栋
31 21 西9# 420 申肖肖
王德栋
32 21 西9# 421 申肖肖
王德栋
33 21 西9# 422 申肖肖
王德栋
34 21 西9# 505 申肖肖
王德栋
35 21 西9# 506 申肖肖
王德栋
36 21 西9# 507 申肖肖
王德栋
37 21 西9# 508 申肖肖
王德栋
38 21 西9# 513 申肖肖
王德栋
39 21 西9# 514 申肖肖
王德栋
40 21 西9# 515 申肖肖
王德栋
41 21 西9# 517 申肖肖
王德栋
42 21 西9# 519 申肖肖
王德栋
43 21 西9# 520 申肖肖
王德栋
44 21 西9# 521 申肖肖
王德栋
45 21 西9# 523 申肖肖
王德栋
46 21 西9# 006 申肖肖
王德栋
47 21 西9# 007 申肖肖
王德栋
48 21 西9# 008 申肖肖
王德栋
49 18 西20# 334 赵传飞
50 工程 22 15# W605   28 266 10.53%
51 21 15# W601  
52 21 15# W608  
53 21 26# 246  
54 21 26# 247  
55 20 国交 336 刘彩霞
56 20 国交 337 曹爱萍
57 20 国交 338 曹爱萍
58 20 国交 202 曹爱萍
59 20 国交 203 刘彩霞
60 20 国交 204 刘彩霞
61 20 国交 207 曹爱萍
62 20 国交 208 曹爱萍
63 20 国交 213 刘彩霞
64 20 国交 214 刘彩霞
65 20 国交 215 刘彩霞
66 20 国交 216 刘彩霞
67 20 国交 217 刘彩霞
68 20 国交 218 曹爱萍
69 20 国交 219 曹爱萍
70 20 国交 220 曹爱萍
71 20 国交 223 曹爱萍
72 20 国交 225 刘彩霞
73 20 国交 226 刘彩霞
74 20 国交 312 曹爱萍
75 20 国交 314 曹爱萍
76 20 国交 316 刘彩霞
77 19 17# W606  
78 经济 21 14# E604   21 213 9.86%
79 21 14# W407  
80 21 14# W408  
81 21 14# W501  
82 21 14# W508  
83 21 14# W604  
84 21 14# W605  
85 21 14# W608  
86 21 14# W701  
87 21 14# W703  
88 21 14# W705  
89 21 14# W706  
90 21 14# W707  
91 21 26# 304  
92 21 26# 312  
93 21 26# 313  
94 21 26# 314  
95 21 26# 351  
96 21 26# 352  
97 21 26# 353  
98 21 26# 354  
99 计科 21 西20# 401 袁嘉荫 26 303 8.58%
100 21 西20# 403  
101 21 西20# 404 袁嘉荫
102 21 西20# 407  
103 21 西20# 408  
104 21 西20# 409  
105 21 西20# 410  
106 21 西20# 411  
107 21 西20# 412  
108 21 西20# 415 袁嘉荫
109 21 西20# 416 袁嘉荫
110 21 西20# 417 袁嘉荫
111 21 西20# 418 袁嘉荫
112 21 西20# 426 袁嘉荫
113 21 西20# 428 袁嘉荫
114 21 西20# 430 袁嘉荫
115 21 西20# 431  
116 21 西20# 432 袁嘉荫
117 21 西20# 433  
118 21 西20# 434 袁嘉荫
119 21 西20# 435 袁嘉荫
120 21 西20# 436  
121 19 国交 408 娄高见
122 19 国交 510  
123 19 国交 549 娄高见
124 18 国交 535 李娟娟
125 管理 21 15# E104 马光德 19 324 5.86%
126 21 15# E105 马光德
127 21 15# E402 马光德
128 21 15# E403 马光德
129 21 15# E502 马光德
130 21 15# E507 马光德
131 21 15# E607 马光德
132 21 15# E703 马光德
133 21 15# W704 马光德
134 21 15# W705 马光德
135 21 26# 333 马光德
136 20 24# 620 郝存浩
137 19 24# 522  
138 19 24# 625  
李天赐
139 18 24# 914 刘言芳
140 18 24# 915 刘言芳
张晓文
141 18 24# 924 刘言芳
142 18 24# 931 刘言芳
143 18 24# 1019 张晓文
144 国商 25 西18# 406 宋璐琪 24 441 5.44%
145 24 西18# 331 刘方瑶
146 23 西18# 311 张腾震
147 22 西18# 201 刘方瑶
148 21 西18# 007 刘方瑶
149 21 西19# 411 曲笑玮
150 21 西19# 415 曲笑玮
151 21 西19# 416 曲笑玮
152 21 西19# 417  
153 21 西19# 421  
154 21 西19# 424 曲笑玮
155 21 西19# 426 曲笑玮
156 21 西19# 506  
157 21 西19# 509  
158 21 西19# 525 曲笑玮
159 21 西19# 529 曲笑玮
160 21 西19# 535  
161 21 西19# 605  
162 21 西19# 606  
163 21 西19# 610  
164 21 西19# 611  
165 21 西19# 614  
166 21 西19# 618  
167 20 西18# 003 刘方瑶
168 信电 21 西19# 218 王艺浓 13 315 4.13%
169 20 国交 342 曹慧慧
170 20 国交 345 石成成
171 20 国交 346 石成成
172 20 国交 347 石成成
173 20 国交 309 石成成
174 19 国交 419  
175 19 国交 420  
176 19 国交 437  
177 19 国交 438  
178 19 国交 440  
179 18 国交 515  
180 18 国交 519  
181 公管 20 19# N207 刘芷廷 7 173 4.05%
182 19 17# W201 丛晓萍
183 19 17# W202 丛晓萍
184 19 17# W206 丛晓萍
185 19 17# W207 丛晓萍
186 19 17# W301 丛晓萍
187 19 17# W406 丛晓萍
188 统计 21 24# 301 武传娜 6 171 3.51%
189 21 24# 302 武传娜
190 21 24# 602 武传娜
191 21 24# 714 武传娜
192 21 24# 718 武传娜
193 19 17# W407 潘祥臻
 
194 会计 21 14# E302 孔德旭 7 223 3.14%
195 21 14# E603 孔德旭
196 21 26# 414 孔德旭
197 20 19# E208  
198 18 23# N311 吴超仪
199 18 23# N502 刘伟莎
200 18 23# N507 刘伟莎
吴超仪
201 数学 21 14# W104 宋英健 3 143 2.10%
202 20 19# S705 刘富强
203 18 23# S613  
204 法学 21 25# 426 张心砚 1 125 0.80%
205 金融 20 19# N406   1 304 0.33%

 

  1. 上一篇:第九周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第八周卫生检查优秀宿舍汇总表