第九周卫生检查优秀宿舍汇总表

发布时间:2021年10月31日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第九周卫生检查优秀宿舍汇总表
第九周卫生检查优秀率较高的院(部)有:人文学院(17.27%)、外语学院(12.38%)、工程学院(10.53%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 优秀个数 宿舍总数 优秀率
1 人文 21 西18# 501 郑珊珊 一 24 139 17.27%
2 21 西18# 506 郑珊珊 二
3 21 西18# 530 郑珊珊 一
4 21 西18# 531 郑珊珊 一
5 21 西18# 532 郑珊珊 一
6 21 西18# 601 郑珊珊 一
7 21 西18# 604 郑珊珊 一
8 21 西18# 605 郑珊珊 一
9 21 西18# 607 郑珊珊 一
10 21 西18# 610 郑珊珊 一
11 21 西18# 612 郑珊珊 一
12 21 西18# 615 郑珊珊 二
13 21 西18# 616 郑珊珊 二
14 21 西18# 619 郑珊珊 一
15 20 西20# 101 王  涵 二
16 20 西20# 103 王  涵 二
17 20 西20# 109 王  涵 二
18 19 国交 321 袁  斐 二
19 19 国交 323 袁  斐 二
20 19 国交 324 袁  斐 二
21 19 国交 325 袁  斐 二
22 19 国交 328 袁  斐 一
23 19 国交 329 袁  斐 一
24 19 国交 425 袁  斐 一
25 外语 21 西9# 403 申肖肖
王德栋
二 25 202 12.38%
26 21 西9# 404 申肖肖
王德栋
二
27 21 西9# 406 申肖肖
王德栋
二
28 21 西9# 408 申肖肖
王德栋
二
29 21 西9# 418 申肖肖
王德栋
二
30 21 西9# 419 申肖肖
王德栋
二
31 21 西9# 420 申肖肖
王德栋
二
32 21 西9# 421 申肖肖
王德栋
二
33 21 西9# 422 申肖肖
王德栋
二
34 21 西9# 505 申肖肖
王德栋
二
35 21 西9# 506 申肖肖
王德栋
二
36 21 西9# 507 申肖肖
王德栋
二
37 21 西9# 508 申肖肖
王德栋
二
38 21 西9# 513 申肖肖
王德栋
二
39 21 西9# 514 申肖肖
王德栋
二
40 21 西9# 515 申肖肖
王德栋
二
41 21 西9# 517 申肖肖
王德栋
二
42 21 西9# 519 申肖肖
王德栋
二
43 21 西9# 520 申肖肖
王德栋
二
44 21 西9# 521 申肖肖
王德栋
二
45 21 西9# 523 申肖肖
王德栋
一
46 21 西9# 006 申肖肖
王德栋
二
47 21 西9# 007 申肖肖
王德栋
二
48 21 西9# 008 申肖肖
王德栋
二
49 18 西20# 334 赵传飞 一
50 工程 22 15# W605 边  鹏 一 28 266 10.53%
51 21 15# W601 边  鹏 一
52 21 15# W608 边  鹏 一
53 21 26# 246 边  鹏 一
54 21 26# 247 边  鹏 一
55 20 国交 336 刘彩霞 一
56 20 国交 337 曹爱萍 一
57 20 国交 338 曹爱萍 一
58 20 国交 202 曹爱萍 二
59 20 国交 203 刘彩霞 一
60 20 国交 204 刘彩霞 二
61 20 国交 207 曹爱萍 二
62 20 国交 208 曹爱萍 二
63 20 国交 213 刘彩霞 二
64 20 国交 214 刘彩霞 二
65 20 国交 215 刘彩霞 二
66 20 国交 216 刘彩霞 二
67 20 国交 217 刘彩霞 二
68 20 国交 218 曹爱萍 二
69 20 国交 219 曹爱萍 二
70 20 国交 220 曹爱萍 二
71 20 国交 223 曹爱萍 二
72 20 国交 225 刘彩霞 二
73 20 国交 226 刘彩霞 二
74 20 国交 312 曹爱萍 一
75 20 国交 314 曹爱萍 一
76 20 国交 316 刘彩霞 一
77 19 17# W606 杨  洋 一
78 经济 21 14# E604 赵  旭 一 21 213 9.86%
79 21 14# W407 赵  旭 一
80 21 14# W408 赵  旭 一
81 21 14# W501 赵  旭 一
82 21 14# W508 赵  旭 一
83 21 14# W604 赵  旭 一
84 21 14# W605 赵  旭 一
85 21 14# W608 赵  旭 一
86 21 14# W701 赵  旭 一
87 21 14# W703 赵  旭 一
88 21 14# W705 赵  旭 一
89 21 14# W706 赵  旭 一
90 21 14# W707 赵  旭 一
91 21 26# 304 赵  旭 一
92 21 26# 312 赵  旭 一
93 21 26# 313 赵  旭 一
94 21 26# 314 赵  旭 一
95 21 26# 351 赵  旭 一
96 21 26# 352 赵  旭 一
97 21 26# 353 赵  旭 一
98 21 26# 354 赵  旭 一
99 计科 21 西20# 401 袁嘉荫 二 26 303 8.58%
100 21 西20# 403 刘  岩 二
101 21 西20# 404 袁嘉荫 二
102 21 西20# 407 刘  岩 二
103 21 西20# 408 刘  岩 二
104 21 西20# 409 刘  岩 二
105 21 西20# 410 刘  岩 二
106 21 西20# 411 刘  岩 二
107 21 西20# 412 刘  岩 二
108 21 西20# 415 袁嘉荫 二
109 21 西20# 416 袁嘉荫 二
110 21 西20# 417 袁嘉荫 二
111 21 西20# 418 袁嘉荫 二
112 21 西20# 426 袁嘉荫 二
113 21 西20# 428 袁嘉荫 二
114 21 西20# 430 袁嘉荫 二
115 21 西20# 431 刘  岩 二
116 21 西20# 432 袁嘉荫 二
117 21 西20# 433 刘  岩 二
118 21 西20# 434 袁嘉荫 二
119 21 西20# 435 袁嘉荫 二
120 21 西20# 436 刘  岩 二
121 19 国交 408 娄高见 一
122 19 国交 510 徐  远 一
123 19 国交 549 娄高见 一
124 18 国交 535 李娟娟 一
125 管理 21 15# E104 马光德 一 19 324 5.86%
126 21 15# E105 马光德 二
127 21 15# E402 马光德 一
128 21 15# E403 马光德 二
129 21 15# E502 马光德 一
130 21 15# E507 马光德 一
131 21 15# E607 马光德 一
132 21 15# E703 马光德 一
133 21 15# W704 马光德 一
134 21 15# W705 马光德 二
135 21 26# 333 马光德 二
136 20 24# 620 郝存浩 一
137 19 24# 522 王  敬 一
138 19 24# 625 王  敬
李天赐
一
139 18 24# 914 刘言芳 一
140 18 24# 915 刘言芳
张晓文
一
141 18 24# 924 刘言芳 一
142 18 24# 931 刘言芳 一
143 18 24# 1019 张晓文 一
144 国商 25 西18# 406 宋璐琪 二 24 441 5.44%
145 24 西18# 331 刘方瑶 一
146 23 西18# 311 张腾震 二
147 22 西18# 201 刘方瑶 一
148 21 西18# 007 刘方瑶 二
149 21 西19# 411 曲笑玮 二
150 21 西19# 415 曲笑玮 一
151 21 西19# 416 曲笑玮 二
152 21 西19# 417 王  茜 二
153 21 西19# 421 王  茜 一
154 21 西19# 424 曲笑玮 二
155 21 西19# 426 曲笑玮 一
156 21 西19# 506 关  昕 一
157 21 西19# 509 关  昕 二
158 21 西19# 525 曲笑玮 一
159 21 西19# 529 曲笑玮 一
160 21 西19# 535 关  昕 一
161 21 西19# 605 关  昕 二
162 21 西19# 606 关  昕 一
163 21 西19# 610 关  昕 二
164 21 西19# 611 关  昕 二
165 21 西19# 614 关  昕 一
166 21 西19# 618 关  昕 二
167 20 西18# 003 刘方瑶 二
168 信电 21 西19# 218 王艺浓 一 13 315 4.13%
169 20 国交 342 曹慧慧 一
170 20 国交 345 石成成 一
171 20 国交 346 石成成 一
172 20 国交 347 石成成 一
173 20 国交 309 石成成 一
174 19 国交 419 袁  慧 一
175 19 国交 420 刘  玮 一
176 19 国交 437 袁  慧 一
177 19 国交 438 袁  慧 一
178 19 国交 440 袁  慧 一
179 18 国交 515 梁  波 二
180 18 国交 519 王  悦 一
181 公管 20 19# N207 刘芷廷 一 7 173 4.05%
182 19 17# W201 丛晓萍 一
183 19 17# W202 丛晓萍 一
184 19 17# W206 丛晓萍 二
185 19 17# W207 丛晓萍 一
186 19 17# W301 丛晓萍 二
187 19 17# W406 丛晓萍 二
188 统计 21 24# 301 武传娜 一 6 171 3.51%
189 21 24# 302 武传娜 一
190 21 24# 602 武传娜 一
191 21 24# 714 武传娜 一
192 21 24# 718 武传娜 一
193 19 17# W407 潘祥臻
杨  洋
一
194 会计 21 14# E302 孔德旭 一 7 223 3.14%
195 21 14# E603 孔德旭 一
196 21 26# 414 孔德旭 一
197 20 19# E208 王  萌 一
198 18 23# N311 吴超仪 一
199 18 23# N502 刘伟莎 二
200 18 23# N507 刘伟莎
吴超仪
二
201 数学 21 14# W104 宋英健 一 3 143 2.10%
202 20 19# S705 刘富强 二
203 18 23# S613 王  慧 一
204 法学 21 25# 426 张心砚 一 1 125 0.80%
205 金融 20 19# N406 万  强 一 1 304 0.33%

 

  1. 上一篇:第九周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第八周卫生检查优秀宿舍汇总表