第七周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2020年10月13日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第七周卫生检查极差宿舍汇总表
第七周卫生检查极差率较高的院(部)有:计科学院(23.05%)、国商学院(15.19%)、外语学院(7.73%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 计科 17 西12# 505 孔令阳 62 269 23.05%
2 17 西12# 510 孔令阳
3 17 西12# 513 孔令阳
4 17 西12# 517 孔令阳
5 17 西12# 518 孔令阳
6 17 西12# 531 孔令阳
7 17 西12# 533 孔令阳
8 17 西18# 401 孔令阳
9 17 西18# 402 孔令阳
10 17 西18# 430 孔令阳
11 17 西18# 431 孔令阳
12 17 西18# 432 孔令阳
13 17 西18# 501 孔令阳
14 17 西18# 505 孔令阳
15 17 西18# 506 孔令阳
16 17 西18# 507 孔令阳
17 17 西18# 509 孔令阳
18 17 西18# 512 孔令阳
19 17 西18# 526 孔令阳
20 17 西18# 529 孔令阳
21 18 国交 528 林科兴
22 18 西11# 409 林科兴
23 18 西11# 412 林科兴
24 18 西11# 413 林科兴
25 18 西11# 414 林科兴
26 18 西11# 415 林科兴
27 18 西11# 420 林科兴
28 18 西11# 427 林科兴
29 18 西11# 428 林科兴
30 18 西11# 435 林科兴
31 18 西11# 510 林科兴
32 18 西11# 512 林科兴
33 18 西11# 528 林科兴
34 18 西11# 530 林科兴
35 18 西11# 531 林科兴
36 19 国交 406  
37 19 国交 513  
38 19 西12# 315 娄高见
39 19 西12# 319 娄高见
40 19 西12# 328  
41 19 西12# 416  
42 19 西12# 420  
43 19 西12# 421  
44 19 西12# 422  
45 19 西12# 424  
46 19 西12# 431  
47 19 西12# 432  
48 20 西11# 102  
49 20 西11# 103  
50 20 西11# 104  
51 20 西11# 106  
52 20 西11# 107  
53 20 西11# 128  
54 20 西11# 213  
55 20 西11# 215  
56 20 西11# 230  
57 20 西11# 231  
58 20 西11# 302  
59 20 西11# 337  
60 20 西19# 115  
61 20 西19# 118  
62 20 西20# 326  
1 国商 17 西10# 122 刘雪婷 77 507 15.19%
2 17 西10# 330 刘雪婷
3 17 西19# 109  
4 17 西19# 225  
5 17 西19# 317  
6 17 西19# 605 刘雪婷
7 17 西19# 610 刘雪婷
8 17 西19# 620 刘雪婷
9 17 西19# 426  
10 17 西20# 405  
11 17 西20# 407  
12 18 西10# 626  
13 18 西10# 430  
14 18 西10# 237  
15 18 西10# 208  
16 18 西10# 209  
17 18 西10# 210  
18 18 西11# 421 杨春娟
19 18 西11# 422 杨春娟
20 18 西11# 424 杨春娟
21 18 西11# 522 杨春娟
22 18 西11# 525 杨春娟
23 18 西19# 502  
24 18 西19# 628  
25 18 西19# 203  
26 18 西19# 330  
27 18 西19# 434  
28 19 西11# 310  
29 19 西11# 313  
30 19 西11# 317  
31 19 西11# 318  
32 19 西11# 319  
33 19 西11# 401  
34 19 西11# 402  
35 19 西11# 403  
36 19 西11# 405  
37 19 西11# 438  
38 19 西11# 439  
39 19 西18# 319 姜璐璐
40 19 西18# 515 姜璐璐
41 19 西18# 519 姜璐璐
42 19 西18# 215  
43 20 西10# 225 刘方瑶
44 20 西10# 226 刘方瑶
45 20 西10# 227 刘方瑶
46 20 西10# 228 刘方瑶
47 20 西10# 229 刘方瑶
48 20 西18# 001 刘方瑶
49 20 西18# 004 刘方瑶
50 20 西18# 005 刘方瑶
51 20 西18# 006 刘方瑶
52 20 西18# 007 刘方瑶
53 20 西18# 201 刘方瑶
54 20 西18# 428 刘方瑶
55 20 西18# 511 刘方瑶
56 20 西18# 202 宋璐琪
57 20 西18# 211 宋璐琪
58 20 西18# 212 宋璐琪
59 20 西18# 230 宋璐琪
60 20 西18# 231 宋璐琪
61 20 西18# 232 宋璐琪
62 20 西18# 302 宋璐琪
63 20 西18# 308 张腾震
64 20 西18# 310 张腾震
65 20 西18# 312 张腾震
66 20 西18# 328 张腾震
67 20 西18# 330 张腾震
68 20 西18# 403 张腾震
69 20 西18# 406 张腾震
70 20 西18# 410 张腾震
71 20 西18# 415 张腾震
72 20 西18# 418 张腾震
73 20 西18# 420 张腾震
74 20 西19# 101 张腾震
75 20 西19# 102 张腾震
76 20 西19# 103 张腾震
77 20 西19# 130 张腾震
1 外语 17 西11# 234 孙晓明 16 207 7.73%
2 17 西11# 235 孙晓明
3 17 西11# 238 孙晓明
4 17 西11# 306 孙晓明
5 17 西20# 433 申肖肖
6 17 西9# 504 申肖肖
7 17 西9# 514 申肖肖
8 18 西11# 202 赵传飞
9 18 西11# 204 赵传飞
10 18 西11# 209 赵传飞
11 18 西11# 210 赵传飞
12 18 西20# 301 赵传飞
13 18 西20# 304 赵传飞
14 18 西20# 305 赵传飞
15 18 西20# 308 赵传飞
16 18 西20# 507 赵传飞
1 人文 17 西12# 437 张峰蔚 9 139 6.47%
2 17 西12# 440 张峰蔚
3 18 西12# 441 张峰蔚
4 18 西12# 442 张峰蔚
5 18 西12# 411 张峰蔚
6 20 西16# 120  
7 20 西16# 121  
8 20 西16# 123  
9 20 西20# 115  
1 信电 18 国交 522   9 305 2.95%
2 18 西11# 505  
3 18 西11# 534  
4 19 西12# 234  
5 20 国交 301 王丹怡
6 20 西10# 413 王丹怡
7 20 西10# 635 王丹怡
8 20 西12# 639 王丹怡
9 20 西12# 640 王丹怡
1 法学 19 25# 508 马存存 3 114 2.63%
2 19 25# 555 马存存
3 20 19# S502 张利彬
1 数学 17 15# W103 修安腾 3 125 2.40%
2 19 25# 502 陈相志
3 20 19# E706 刘富强
1 金融 19 25# 402 田永康 5 277 1.81%
2 19 25# 408 田永康
3 19 25# 415 田永康
4 19 25# 417 田永康
5 20 19# E403 李丞婵
1 统计 18 24# 1110 王俊梅 3 170 1.76%
2 18 25# 638 王俊梅
3 20 19# E501 张晏宁
1 工程 17 26# 337   3 262 1.15%
2 17 26# 338  
3 18 26# 606 薛文成
1 管理 17 15# E602 王德军 3 331 0.91%
2 19 24# 632 王德军
3 20 24# 1213 张晓文
1 公管 20 19# S103 刘芷廷 1 176 0.57%

 

  1. 上一篇:第八周卫生检查优秀宿舍汇总表
  2. 下一篇:第七周卫生检查优秀宿舍汇总表