第十四周卫生检查极差宿舍汇总表

发布时间:2019年11月30日

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

第十四周卫生检查极差宿舍汇总表
第十四周卫生检查极差率较高的院(部)有:计科学院(12.11%)、国商学院(3.45%)、法学院(2.91%)
序号 学院 年级 楼号 宿舍号 辅导员 连续次数 极差个数 宿舍总数 极差率
1 计科 17 西12# 443 孔令阳 35 267 13.11%
2 17 西12# 502 孔令阳
3 17 西12# 503 孔令阳
4 17 西12# 504 孔令阳
5 17 西12# 506 孔令阳
6 17 西12# 519 孔令阳
7 17 西12# 521 孔令阳
8 17 西12# 533 孔令阳
9 17 西12# 540 孔令阳
10 17 西12# 543 孔令阳
11 18 西11# 407 林科兴
12 18 西11# 408 林科兴
13 18 西11# 409 林科兴
14 18 西11# 410 林科兴
15 18 西11# 412 林科兴
16 18 西11# 413 林科兴
17 18 西11# 417 林科兴
18 18 西11# 418 林科兴
19 18 西11# 420 林科兴
20 18 西11# 427 林科兴
21 18 西11# 428 林科兴
22 18 西11# 429 林科兴
23 18 西11# 433 林科兴
24 18 西11# 434 林科兴
25 18 西11# 432 林科兴
26 18 西11# 512 林科兴
27 18 西11# 529 林科兴
28 18 西11# 530 林科兴
29 19 西13# 106  
30 19 西13# 108  
31 19 西13# 109  
32 19 西13# 113  
33 19 西13# 116  
34 19 西13# 121  
35 19 西13# 123  
1 国商 17 西10# 112   21 609 3.45%
2 17 西10# 116 刘雪婷
3 17 西10# 118 刘雪婷
4 17 西10# 329 刘雪婷
5 17 西10# 331 刘雪婷
6 18 西10# 201  
7 18 西10# 203  
8 18 西10# 206  
9 18 西10# 236  
10 18 西10# 405  
11 18 西10# 406  
12 18 西10# 430  
13 18 西10# 626  
14 18 西10# 628  
1 18 西11# 210 杨春娟
2 18 西11# 421 杨春娟
15 19 西11# 315  
16 19 西11# 319  
17 19 西11# 329  
18 19 西11# 401  
19 19 西11# 403  
20 19 西11# 404  
21 19 西11# 436  
1 法学 17 24# 712 徐学华 3 103 2.91%
2 17 24# 717 徐学华
3 17 24# 719 徐学华
1 会计 19 18# E501   4 237 1.69%
2 19 18# E601  
3 19 18# E602  
4 19 18# E603  
1 统计 17 16# E606 于小斐 2 153 1.31%
2 18 24# 1124 王俊梅
1 数学 18 25# 619 陈相志 1 118 0.85%
1 人文 17 西12# 441 张峰蔚 1 136 0.74%
1 外语 17 西11# 307 赵传飞 1 214 0.47%
1 金融 19 25# 414 田永康 1 242 0.41%
1 工程 19 25# 550   1 263 0.38%

 

  1. 上一篇:第十四周辅导员入宿统计表
  2. 下一篇:第十四周卫生检查优秀宿舍汇总表