第七周各院(部)宿舍卫生合格率排名

发布时间:2019年10月13日
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
第七周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 16级 17级 18级 19级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 公管 45 34 75.56% 46 44 95.65% 39 39 100.00% 42 42 100.00% 172 92.44% 5.27% 97.31%
2 经济 36 23 63.89% 41 34 82.93% 41 38 92.68% 52 51 98.08% 170 85.88% 5.21% 90.35%
3 外语 59 34 57.63% 55 36 65.45% 51 42 82.35% 49 48 97.96% 214 74.77% 6.55% 79.67%
4 会计 55 28 50.91% 66 38 57.58% 64 59 92.19% 52 51 98.08% 237 74.26% 7.26% 79.65%
5 管理 91 55 60.44% 58 40 68.97% 68 56 82.35% 78 63 80.77% 295 72.54% 9.03% 79.09%
6 工程 66 52 78.79% 63 43 68.25% 54 33 61.11% 73 53 72.60% 256 70.70% 7.84% 76.25%
7 数学 32 16 50.00% 20 9 45.00% 29 23 79.31% 37 35 94.59% 118 70.34% 3.61% 72.88%
8 金融 43 29 67.44% 51 33 64.71% 68 51 75.00% 75 38 50.67% 237 63.71% 7.26% 68.34%
9 人文 32 18 56.25% 35 28 80.00% 37 31 83.78% 32 10 31.25% 136 63.97% 4.16% 66.63%
10 法学 28 23 82.14% 23 11 47.83% 25 13 52.00% 27 9 33.33% 103 54.37% 3.15% 56.08%
11 统计 42 21 50.00% 37 21 56.76% 35 25 71.43% 49 19 38.78% 163 52.76% 4.99% 55.39%
12 信电 65 12 18.46% 69 50 72.46% 77 29 37.66% 79 52 65.82% 290 49.31% 8.88% 53.69%
13 国商 167 87 52.10% 193 83 43.01% 141 41 29.08% 107 31 28.97% 608 39.80% 18.62% 47.21%
14 计科 55 5 9.09% 65 11 16.92% 71 20 28.17% 75 22 29.33% 266 21.80% 8.14% 23.58%
15 体育 1 0 0.00% 1 0.00% 0.03% 0.00%
学生社区服务中心
2019年10月13日

 

  1. 上一篇:第三周各院(部)宿舍卫生合格率排名
  2. 下一篇:第七周卫生成绩明细表