第九周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 15级 | 16级 | 17级 | 18级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 公管 | 45 | 44 | 97.78% | 39 | 39 | 100.00% | 39 | 39 | 100.00% | 123 | 99.19% | 5.16% | 104.30% | |||
2 | 经济 | 36 | 33 | 91.67% | 37 | 33 | 89.19% | 41 | 40 | 97.56% | 114 | 92.98% | 4.78% | 97.43% | |||
3 | 管理 | 83 | 80 | 96.39% | 71 | 57 | 80.28% | 65 | 58 | 89.23% | 219 | 89.04% | 9.18% | 97.21% | |||
4 | 会计 | 56 | 46 | 82.14% | 58 | 53 | 91.38% | 61 | 58 | 95.08% | 175 | 89.71% | 7.33% | 96.29% | |||
5 | 工程 | 73 | 70 | 95.89% | 68 | 49 | 72.06% | 58 | 55 | 94.83% | 199 | 87.44% | 8.34% | 94.73% | |||
6 | 信电 | 58 | 50 | 86.21% | 69 | 55 | 79.71% | 77 | 70 | 90.91% | 204 | 85.78% | 8.55% | 93.12% | |||
7 | 金融 | 43 | 40 | 93.02% | 38 | 30 | 78.95% | 67 | 59 | 88.06% | 148 | 87.16% | 6.20% | 92.57% | |||
8 | 人文 | 30 | 27 | 90.00% | 26 | 23 | 88.46% | 28 | 25 | 89.29% | 84 | 89.29% | 3.52% | 92.43% | |||
9 | 法学 | 29 | 28 | 96.55% | 23 | 18 | 78.26% | 23 | 19 | 82.61% | 75 | 86.67% | 3.14% | 89.39% | |||
10 | 统计 | 45 | 27 | 60.00% | 38 | 30 | 78.95% | 45 | 42 | 93.33% | 128 | 77.34% | 5.36% | 81.49% | |||
11 | 国商 | 166 | 100 | 60.24% | 192 | 110 | 57.29% | 141 | 109 | 77.30% | 499 | 63.93% | 20.91% | 77.30% | |||
12 | 数学 | 32 | 20 | 62.50% | 18 | 10 | 55.56% | 28 | 28 | 100.00% | 78 | 74.36% | 3.27% | 76.79% | |||
13 | 外语 | 59 | 32 | 54.24% | 55 | 34 | 61.82% | 52 | 52 | 100.00% | 166 | 71.08% | 6.96% | 76.03% | |||
14 | 计科 | 58 | 24 | 41.38% | 50 | 37 | 74.00% | 65 | 48 | 73.85% | 173 | 63.01% | 7.25% | 67.57% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0.04% | 0.00% | |||||||||
16 | 创业 | ||||||||||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2019年4月27日 |