第十三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 15级 | 16级 | 17级 | 18级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 公管 | 44 | 38 | 86.36% | 45 | 43 | 95.56% | 39 | 39 | 100.00% | 39 | 39 | 100.00% | 167 | 95.21% | 5.28% | 100.24% |
2 | 经济 | 40 | 30 | 75.00% | 36 | 34 | 94.44% | 37 | 32 | 86.49% | 41 | 39 | 95.12% | 154 | 87.66% | 4.87% | 91.93% |
3 | 人文 | 24 | 18 | 75.00% | 30 | 30 | 100.00% | 26 | 18 | 69.23% | 28 | 28 | 100.00% | 108 | 87.04% | 3.42% | 90.01% |
4 | 工程 | 60 | 33 | 55.00% | 82 | 78 | 95.12% | 68 | 50 | 73.53% | 58 | 57 | 98.28% | 268 | 81.34% | 8.48% | 88.24% |
5 | 会计 | 46 | 23 | 50.00% | 56 | 45 | 80.36% | 58 | 53 | 91.38% | 60 | 59 | 98.33% | 220 | 81.82% | 6.96% | 87.51% |
6 | 管理 | 82 | 42 | 51.22% | 65 | 62 | 95.38% | 71 | 56 | 78.87% | 64 | 63 | 98.44% | 282 | 79.08% | 8.92% | 86.13% |
7 | 法学 | 23 | 13 | 56.52% | 29 | 26 | 89.66% | 23 | 18 | 78.26% | 23 | 23 | 100.00% | 98 | 81.63% | 3.10% | 84.16% |
8 | 金融 | 38 | 15 | 39.47% | 43 | 36 | 83.72% | 37 | 30 | 81.08% | 68 | 65 | 95.59% | 186 | 78.49% | 5.89% | 83.11% |
9 | 信电 | 55 | 32 | 58.18% | 66 | 48 | 72.73% | 69 | 61 | 88.41% | 77 | 58 | 75.32% | 267 | 74.53% | 8.45% | 80.83% |
10 | 统计 | 36 | 4 | 11.11% | 45 | 33 | 73.33% | 38 | 32 | 84.21% | 45 | 42 | 93.33% | 164 | 67.68% | 5.19% | 71.20% |
11 | 数学 | 20 | 1 | 5.00% | 32 | 19 | 59.38% | 18 | 17 | 94.44% | 28 | 27 | 96.43% | 98 | 65.31% | 3.10% | 67.33% |
12 | 计科 | 43 | 26 | 60.47% | 67 | 34 | 50.75% | 50 | 21 | 42.00% | 65 | 56 | 86.15% | 225 | 60.89% | 7.12% | 65.22% |
13 | 外语 | 48 | 4 | 8.33% | 59 | 32 | 54.24% | 55 | 33 | 60.00% | 52 | 49 | 94.23% | 214 | 55.14% | 6.77% | 58.87% |
14 | 国教 | 170 | 12 | 7.06% | 198 | 84 | 42.42% | 192 | 71 | 36.98% | 141 | 116 | 82.27% | 701 | 40.37% | 22.18% | 49.33% |
15 | 创业 | 6 | 1 | 16.67% | 6 | 16.67% | 0.19% | 16.70% | |||||||||
16 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.06% | 0.00% | ||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年11月26日 |