第十二周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 15级 | 16级 | 17级 | 18级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 公管 | 44 | 40 | 90.91% | 45 | 43 | 95.56% | 39 | 36 | 92.31% | 39 | 39 | 100.00% | 167 | 94.61% | 5.28% | 99.61% |
2 | 经济 | 40 | 31 | 77.50% | 36 | 35 | 97.22% | 37 | 34 | 91.89% | 41 | 37 | 90.24% | 154 | 88.96% | 4.87% | 93.30% |
3 | 信电 | 55 | 33 | 60.00% | 66 | 50 | 75.76% | 69 | 66 | 95.65% | 77 | 68 | 88.31% | 267 | 81.27% | 8.45% | 88.14% |
4 | 人文 | 24 | 17 | 70.83% | 30 | 28 | 93.33% | 26 | 20 | 76.92% | 28 | 26 | 92.86% | 108 | 84.26% | 3.42% | 87.14% |
5 | 工程 | 60 | 40 | 66.67% | 82 | 78 | 95.12% | 68 | 38 | 55.88% | 58 | 58 | 100.00% | 268 | 79.85% | 8.48% | 86.62% |
6 | 金融 | 38 | 16 | 42.11% | 43 | 37 | 86.05% | 37 | 33 | 89.19% | 68 | 65 | 95.59% | 186 | 81.18% | 5.89% | 85.96% |
7 | 会计 | 46 | 23 | 50.00% | 56 | 46 | 82.14% | 58 | 50 | 86.21% | 60 | 54 | 90.00% | 220 | 78.64% | 6.96% | 84.11% |
8 | 管理 | 82 | 42 | 51.22% | 65 | 57 | 87.69% | 71 | 54 | 76.06% | 64 | 64 | 100.00% | 282 | 76.95% | 8.92% | 83.82% |
9 | 法学 | 23 | 10 | 43.48% | 29 | 27 | 93.10% | 23 | 16 | 69.57% | 23 | 22 | 95.65% | 98 | 76.53% | 3.10% | 78.90% |
10 | 数学 | 20 | 6 | 30.00% | 32 | 21 | 65.63% | 18 | 16 | 88.89% | 28 | 26 | 92.86% | 98 | 70.41% | 3.10% | 72.59% |
11 | 计科 | 43 | 24 | 55.81% | 67 | 35 | 52.24% | 50 | 24 | 48.00% | 65 | 54 | 83.08% | 225 | 60.89% | 7.12% | 65.22% |
12 | 统计 | 36 | 3 | 8.33% | 45 | 27 | 60.00% | 38 | 21 | 55.26% | 45 | 43 | 95.56% | 164 | 57.32% | 5.19% | 60.29% |
13 | 外语 | 48 | 2 | 4.17% | 59 | 20 | 33.90% | 55 | 40 | 72.73% | 52 | 50 | 96.15% | 214 | 52.34% | 6.77% | 55.88% |
14 | 国教 | 170 | 5 | 2.94% | 198 | 109 | 55.05% | 192 | 68 | 35.42% | 141 | 122 | 86.52% | 701 | 43.37% | 22.18% | 52.99% |
15 | 创业 | 6 | 1 | 16.67% | 6 | 16.67% | 0.19% | 16.70% | |||||||||
16 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.06% | 0.00% | ||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年11月18日 |