第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 15级 | 16级 | 17级 | 18级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 经济 | 40 | 34 | 85.00% | 36 | 36 | 100.00% | 37 | 32 | 86.49% | 41 | 40 | 97.56% | 154 | 92.21% | 4.87% | 96.70% |
2 | 公管 | 44 | 31 | 70.45% | 45 | 45 | 100.00% | 39 | 37 | 94.87% | 39 | 39 | 100.00% | 167 | 91.02% | 5.28% | 95.83% |
3 | 信电 | 55 | 35 | 63.64% | 66 | 54 | 81.82% | 69 | 68 | 98.55% | 77 | 69 | 89.61% | 267 | 84.64% | 8.45% | 91.80% |
4 | 工程 | 60 | 39 | 65.00% | 82 | 78 | 95.12% | 68 | 48 | 70.59% | 58 | 58 | 100.00% | 268 | 83.21% | 8.48% | 90.27% |
5 | 金融 | 38 | 17 | 44.74% | 43 | 38 | 88.37% | 37 | 35 | 94.59% | 68 | 64 | 94.12% | 186 | 82.80% | 5.89% | 87.67% |
6 | 会计 | 46 | 20 | 43.48% | 56 | 50 | 89.29% | 58 | 50 | 86.21% | 60 | 59 | 98.33% | 220 | 81.36% | 6.96% | 87.03% |
7 | 管理 | 82 | 36 | 43.90% | 65 | 61 | 93.85% | 71 | 54 | 76.06% | 64 | 64 | 100.00% | 282 | 76.24% | 8.92% | 83.04% |
8 | 人文 | 24 | 16 | 66.67% | 30 | 29 | 96.67% | 26 | 13 | 50.00% | 28 | 25 | 89.29% | 108 | 76.85% | 3.42% | 79.48% |
9 | 数学 | 20 | 11 | 55.00% | 32 | 21 | 65.63% | 18 | 17 | 94.44% | 28 | 26 | 92.86% | 98 | 76.53% | 3.10% | 78.90% |
10 | 法学 | 23 | 8 | 34.78% | 29 | 27 | 93.10% | 23 | 17 | 73.91% | 23 | 21 | 91.30% | 98 | 74.49% | 3.10% | 76.80% |
11 | 统计 | 36 | 3 | 8.33% | 45 | 33 | 73.33% | 38 | 25 | 65.79% | 45 | 44 | 97.78% | 164 | 64.02% | 5.19% | 67.35% |
12 | 计科 | 43 | 25 | 58.14% | 67 | 29 | 43.28% | 50 | 25 | 50.00% | 65 | 55 | 84.62% | 225 | 59.56% | 7.12% | 63.80% |
13 | 国教 | 170 | 7 | 4.12% | 198 | 102 | 51.52% | 192 | 88 | 45.83% | 141 | 126 | 89.36% | 701 | 46.08% | 22.18% | 56.30% |
14 | 外语 | 48 | 1 | 2.08% | 59 | 14 | 23.73% | 55 | 36 | 65.45% | 52 | 52 | 100.00% | 214 | 48.13% | 6.77% | 51.39% |
15 | 创业 | 6 | 1 | 16.67% | 6 | 16.67% | 0.19% | 16.70% | |||||||||
16 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.06% | 0.00% | ||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年11月11日 |