第十周各院(部)宿舍卫生合格率排名

发布时间:2018年11月04日

 

第十周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 15级 16级 17级 18级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 经济 40 37 92.50% 36 35 97.22% 37 35 94.59% 41 39 95.12% 154 94.81% 4.87% 99.43%
2 信电 56 41 73.21% 66 51 77.27% 69 68 98.55% 77 68 88.31% 268 85.07% 8.48% 92.29%
3 工程 60 39 65.00% 82 78 95.12% 68 48 70.59% 58 58 100.00% 268 83.21% 8.48% 90.27%
4 公管 44 21 47.73% 45 44 97.78% 39 36 92.31% 39 39 100.00% 167 83.83% 5.28% 88.26%
5 人文 24 16 66.67% 30 27 90.00% 26 20 76.92% 28 28 100.00% 108 84.26% 3.42% 87.14%
6 金融 38 21 55.26% 43 39 90.70% 37 29 78.38% 68 64 94.12% 186 82.26% 5.89% 87.10%
7 管理 82 50 60.98% 65 60 92.31% 71 48 67.61% 64 64 100.00% 282 78.72% 8.92% 85.75%
8 会计 46 19 41.30% 56 47 83.93% 58 52 89.66% 60 58 96.67% 220 80.00% 6.96% 85.57%
9 统计 36 5 13.89% 45 38 84.44% 38 32 84.21% 45 44 97.78% 164 72.56% 5.19% 76.33%
10 外语 48 17 35.42% 59 35 59.32% 55 45 81.82% 52 50 96.15% 214 68.69% 6.77% 73.34%
11 法学 23 8 34.78% 29 27 93.10% 22 15 68.18% 23 18 78.26% 97 70.10% 3.07% 72.25%
12 计科 43 24 55.81% 67 37 55.22% 50 26 52.00% 65 60 92.31% 225 65.33% 7.12% 69.99%
13 数学 20 10 50.00% 32 13 40.63% 18 15 83.33% 28 27 96.43% 98 66.33% 3.10% 68.38%
14 国教 170 8 4.71% 198 108 54.55% 192 81 42.19% 141 121 85.82% 701 45.36% 22.18% 55.43%
15 创业 6 2 33.33% 6 33.33% 0.19% 33.40%
16 体育 1 0 0.00% 1 0 0 2 0 0.06% 0.00%
学生社区服务中心
2018年11月4日

 

  1. 上一篇:第十一周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第十周卫生成绩明细表