第九周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 15级 | 16级 | 17级 | 18级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 经济 | 40 | 33 | 82.50% | 36 | 34 | 94.44% | 37 | 35 | 94.59% | 41 | 40 | 97.56% | 154 | 92.21% | 4.84% | 96.67% |
2 | 信电 | 56 | 34 | 60.71% | 66 | 57 | 86.36% | 69 | 67 | 97.10% | 77 | 71 | 92.21% | 268 | 85.45% | 8.43% | 92.65% |
3 | 工程 | 60 | 43 | 71.67% | 82 | 78 | 95.12% | 68 | 48 | 70.59% | 58 | 58 | 100.00% | 268 | 84.70% | 8.43% | 91.84% |
4 | 金融 | 38 | 17 | 44.74% | 43 | 41 | 95.35% | 38 | 32 | 84.21% | 68 | 68 | 100.00% | 187 | 84.49% | 5.88% | 89.46% |
5 | 人文 | 24 | 14 | 58.33% | 30 | 27 | 90.00% | 26 | 22 | 84.62% | 28 | 28 | 100.00% | 108 | 84.26% | 3.40% | 87.12% |
6 | 公管 | 44 | 19 | 43.18% | 44 | 43 | 97.73% | 39 | 36 | 92.31% | 39 | 38 | 97.44% | 166 | 81.93% | 5.22% | 86.20% |
7 | 会计 | 46 | 23 | 50.00% | 56 | 46 | 82.14% | 58 | 50 | 86.21% | 60 | 53 | 88.33% | 220 | 78.18% | 6.92% | 83.59% |
8 | 管理 | 82 | 37 | 45.12% | 58 | 53 | 91.38% | 71 | 56 | 78.87% | 64 | 64 | 100.00% | 275 | 76.36% | 8.65% | 82.97% |
9 | 数学 | 20 | 6 | 30.00% | 32 | 21 | 65.63% | 18 | 14 | 77.78% | 28 | 28 | 100.00% | 98 | 70.41% | 3.08% | 72.58% |
10 | 统计 | 36 | 3 | 8.33% | 45 | 36 | 80.00% | 38 | 28 | 73.68% | 45 | 45 | 100.00% | 164 | 68.29% | 5.16% | 71.81% |
11 | 计科 | 43 | 31 | 72.09% | 67 | 41 | 61.19% | 49 | 24 | 48.98% | 65 | 53 | 81.54% | 224 | 66.52% | 7.04% | 71.20% |
12 | 法学 | 52 | 11 | 21.15% | 29 | 26 | 89.66% | 22 | 18 | 81.82% | 23 | 18 | 78.26% | 126 | 57.94% | 3.96% | 60.23% |
13 | 外语 | 48 | 2 | 4.17% | 59 | 25 | 42.37% | 55 | 42 | 76.36% | 52 | 50 | 96.15% | 214 | 55.61% | 6.73% | 59.35% |
14 | 国教 | 170 | 19 | 11.18% | 198 | 105 | 53.03% | 192 | 76 | 39.58% | 141 | 123 | 87.23% | 701 | 46.08% | 22.04% | 56.23% |
15 | 创业 | 6 | 1 | 16.67% | 6 | 16.67% | 0.19% | 16.70% | |||||||||
16 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06% | 0.00% | ||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年10月28日 |