第八周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 15级 | 16级 | 17级 | 18级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 经济 | 40 | 36 | 90.00% | 36 | 35 | 97.22% | 37 | 35 | 94.59% | 41 | 41 | 100.00% | 154 | 95.45% | 4.89% | 100.12% |
2 | 公管 | 44 | 25 | 56.82% | 45 | 44 | 97.78% | 39 | 37 | 94.87% | 39 | 38 | 97.44% | 167 | 86.23% | 5.30% | 90.80% |
3 | 工程 | 60 | 44 | 73.33% | 82 | 74 | 90.24% | 68 | 46 | 67.65% | 58 | 58 | 100.00% | 268 | 82.84% | 8.51% | 89.88% |
4 | 信电 | 56 | 39 | 69.64% | 66 | 57 | 86.36% | 69 | 65 | 94.20% | 77 | 60 | 77.92% | 268 | 82.46% | 8.51% | 89.48% |
5 | 人文 | 24 | 16 | 66.67% | 30 | 28 | 93.33% | 26 | 23 | 88.46% | 28 | 25 | 89.29% | 108 | 85.19% | 3.43% | 88.11% |
6 | 金融 | 38 | 17 | 44.74% | 43 | 40 | 93.02% | 37 | 27 | 72.97% | 68 | 66 | 97.06% | 186 | 80.65% | 5.90% | 85.41% |
7 | 管理 | 36 | 24 | 66.67% | 102 | 70 | 68.63% | 71 | 56 | 78.87% | 64 | 64 | 100.00% | 273 | 78.39% | 8.67% | 85.18% |
8 | 会计 | 46 | 26 | 56.52% | 56 | 48 | 85.71% | 58 | 44 | 75.86% | 60 | 52 | 86.67% | 220 | 77.27% | 6.98% | 82.67% |
9 | 数学 | 20 | 8 | 40.00% | 32 | 20 | 62.50% | 18 | 17 | 94.44% | 28 | 27 | 96.43% | 98 | 73.47% | 3.11% | 75.76% |
10 | 统计 | 6 | 2 | 33.33% | 75 | 44 | 58.67% | 38 | 26 | 68.42% | 45 | 43 | 95.56% | 164 | 70.12% | 5.21% | 73.77% |
11 | 法学 | 6 | 2 | 33.33% | 46 | 35 | 76.09% | 22 | 16 | 72.73% | 23 | 12 | 52.17% | 97 | 67.01% | 3.08% | 69.07% |
12 | 计科 | 43 | 27 | 62.79% | 67 | 31 | 46.27% | 49 | 27 | 55.10% | 65 | 56 | 86.15% | 224 | 62.95% | 7.11% | 67.42% |
13 | 国教 | 170 | 7 | 4.12% | 198 | 102 | 51.52% | 192 | 75 | 39.06% | 141 | 117 | 82.98% | 701 | 42.94% | 22.25% | 52.49% |
14 | 外语 | 48 | 1 | 2.08% | 59 | 21 | 35.59% | 55 | 26 | 47.27% | 52 | 49 | 94.23% | 214 | 45.33% | 6.79% | 48.41% |
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.06% | 0.00% | ||||||
16 | 创业 | 6 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.19% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年10月21日 |