第十六周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 管理 | 82 | 80 | 97.56% | 78 | 76 | 97.44% | 71 | 68 | 95.77% | 231 | 96.97% | 9.70% | 106.38% | |||
2 | 经济 | 40 | 39 | 97.50% | 36 | 34 | 94.44% | 37 | 36 | 97.30% | 113 | 96.46% | 4.75% | 101.04% | |||
3 | 法学 | 22 | 22 | 100.00% | 29 | 29 | 100.00% | 22 | 20 | 90.91% | 73 | 97.26% | 3.07% | 100.24% | |||
4 | 公管 | 44 | 36 | 81.82% | 45 | 45 | 100.00% | 39 | 37 | 94.87% | 128 | 92.19% | 5.38% | 97.14% | |||
5 | 工程 | 60 | 56 | 93.33% | 82 | 75 | 91.46% | 68 | 55 | 80.88% | 210 | 88.57% | 8.82% | 96.38% | |||
6 | 会计 | 47 | 43 | 91.49% | 56 | 49 | 87.50% | 55 | 47 | 85.45% | 158 | 87.97% | 6.64% | 93.81% | |||
7 | 金融 | 38 | 34 | 89.47% | 43 | 37 | 86.05% | 35 | 32 | 91.43% | 116 | 88.79% | 4.87% | 93.12% | |||
8 | 人文 | 24 | 20 | 83.33% | 30 | 28 | 93.33% | 26 | 24 | 92.31% | 80 | 90.00% | 3.36% | 93.02% | |||
9 | 数学 | 20 | 12 | 60.00% | 32 | 32 | 100.00% | 18 | 18 | 100.00% | 70 | 88.57% | 2.94% | 91.18% | |||
10 | 外语 | 48 | 36 | 75.00% | 59 | 51 | 86.44% | 55 | 49 | 89.09% | 162 | 83.95% | 6.80% | 89.66% | |||
11 | 信电 | 50 | 39 | 78.00% | 66 | 52 | 78.79% | 69 | 59 | 85.51% | 185 | 81.08% | 7.77% | 87.38% | |||
12 | 统计 | 36 | 23 | 63.89% | 45 | 43 | 95.56% | 37 | 32 | 86.49% | 118 | 83.05% | 4.96% | 87.17% | |||
13 | 计科 | 55 | 43 | 78.18% | 67 | 42 | 62.69% | 50 | 30 | 60.00% | 172 | 66.86% | 7.22% | 71.69% | |||
14 | 国教 | 170 | 31 | 18.24% | 198 | 106 | 53.54% | 192 | 143 | 74.48% | 560 | 50.00% | 23.52% | 61.76% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | |||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.13% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年6月24日 |