第十五周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 公管 | 44 | 40 | 90.91% | 45 | 44 | 97.78% | 39 | 39 | 100.00% | 128 | 96.09% | 5.38% | 101.27% | |||
2 | 经济 | 40 | 39 | 97.50% | 36 | 34 | 94.44% | 37 | 33 | 89.19% | 113 | 93.81% | 4.75% | 98.26% | |||
3 | 会计 | 47 | 43 | 91.49% | 51 | 44 | 86.27% | 55 | 52 | 94.55% | 153 | 90.85% | 6.43% | 96.69% | |||
4 | 管理 | 82 | 70 | 85.37% | 78 | 71 | 91.03% | 71 | 62 | 87.32% | 231 | 87.88% | 9.71% | 96.42% | |||
5 | 金融 | 38 | 31 | 81.58% | 43 | 39 | 90.70% | 35 | 34 | 97.14% | 116 | 89.66% | 4.88% | 94.03% | |||
6 | 人文 | 24 | 22 | 91.67% | 30 | 26 | 86.67% | 26 | 24 | 92.31% | 80 | 90.00% | 3.36% | 93.03% | |||
7 | 法学 | 23 | 22 | 95.65% | 29 | 26 | 89.66% | 22 | 18 | 81.82% | 74 | 89.19% | 3.11% | 91.96% | |||
8 | 工程 | 60 | 54 | 90.00% | 82 | 74 | 90.24% | 68 | 49 | 72.06% | 210 | 84.29% | 8.83% | 91.73% | |||
9 | 信电 | 50 | 38 | 76.00% | 66 | 51 | 77.27% | 69 | 60 | 86.96% | 185 | 80.54% | 7.78% | 86.81% | |||
10 | 统计 | 36 | 23 | 63.89% | 45 | 38 | 84.44% | 38 | 34 | 89.47% | 119 | 79.83% | 5.00% | 83.83% | |||
11 | 数学 | 20 | 14 | 70.00% | 32 | 23 | 71.88% | 18 | 18 | 100.00% | 70 | 78.57% | 2.94% | 80.88% | |||
12 | 外语 | 48 | 30 | 62.50% | 59 | 45 | 76.27% | 55 | 47 | 85.45% | 162 | 75.31% | 6.81% | 80.44% | |||
13 | 计科 | 55 | 43 | 78.18% | 67 | 37 | 55.22% | 50 | 31 | 62.00% | 172 | 64.53% | 7.23% | 69.20% | |||
14 | 国教 | 170 | 16 | 9.41% | 198 | 121 | 61.11% | 192 | 133 | 69.27% | 560 | 48.21% | 23.55% | 59.57% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | |||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.13% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年6月16日 |