第十三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 公管 | 44 | 40 | 90.91% | 45 | 44 | 97.78% | 39 | 39 | 100.00% | 128 | 96.09% | 5.37% | 101.26% | |||
2 | 经济 | 40 | 37 | 92.50% | 36 | 36 | 100.00% | 37 | 36 | 97.30% | 113 | 96.46% | 4.74% | 101.03% | |||
3 | 工程 | 60 | 54 | 90.00% | 82 | 76 | 92.68% | 68 | 57 | 83.82% | 210 | 89.05% | 8.81% | 96.89% | |||
4 | 管理 | 82 | 65 | 79.27% | 78 | 74 | 94.87% | 71 | 65 | 91.55% | 231 | 88.31% | 9.69% | 96.87% | |||
5 | 法学 | 23 | 20 | 86.96% | 29 | 29 | 100.00% | 22 | 19 | 86.36% | 74 | 91.89% | 3.11% | 94.75% | |||
6 | 人文 | 24 | 21 | 87.50% | 30 | 27 | 90.00% | 26 | 23 | 88.46% | 80 | 88.75% | 3.36% | 91.73% | |||
7 | 金融 | 38 | 32 | 84.21% | 43 | 39 | 90.70% | 35 | 29 | 82.86% | 116 | 86.21% | 4.87% | 90.40% | |||
8 | 外语 | 48 | 36 | 75.00% | 59 | 51 | 86.44% | 55 | 48 | 87.27% | 162 | 83.33% | 6.80% | 89.00% | |||
9 | 信电 | 50 | 35 | 70.00% | 66 | 56 | 84.85% | 69 | 60 | 86.96% | 185 | 81.62% | 7.76% | 87.96% | |||
10 | 会计 | 47 | 38 | 80.85% | 56 | 50 | 89.29% | 55 | 41 | 74.55% | 158 | 81.65% | 6.63% | 87.06% | |||
11 | 数学 | 20 | 16 | 80.00% | 32 | 27 | 84.38% | 18 | 16 | 88.89% | 70 | 84.29% | 2.94% | 86.76% | |||
12 | 统计 | 36 | 23 | 63.89% | 45 | 41 | 91.11% | 38 | 27 | 71.05% | 119 | 76.47% | 4.99% | 80.29% | |||
13 | 计科 | 55 | 36 | 65.45% | 67 | 51 | 76.12% | 50 | 27 | 54.00% | 172 | 66.28% | 7.22% | 71.06% | |||
14 | 国教 | 170 | 25 | 14.71% | 198 | 130 | 65.66% | 192 | 141 | 73.44% | 560 | 52.86% | 23.50% | 65.28% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | |||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.13% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年6月3日 |