第十二周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 公管 | 44 | 42 | 95.45% | 45 | 45 | 100.00% | 39 | 37 | 94.87% | 128 | 96.88% | 5.36% | 102.07% | |||
2 | 经济 | 40 | 38 | 95.00% | 36 | 36 | 100.00% | 37 | 36 | 97.30% | 113 | 97.35% | 4.73% | 101.95% | |||
3 | 管理 | 82 | 70 | 85.37% | 78 | 75 | 96.15% | 71 | 58 | 81.69% | 231 | 87.88% | 9.68% | 96.38% | |||
4 | 金融 | 38 | 32 | 84.21% | 43 | 41 | 95.35% | 35 | 33 | 94.29% | 116 | 91.38% | 4.86% | 95.82% | |||
5 | 人文 | 24 | 22 | 91.67% | 30 | 28 | 93.33% | 27 | 23 | 85.19% | 81 | 90.12% | 3.39% | 93.18% | |||
6 | 工程 | 63 | 55 | 87.30% | 82 | 74 | 90.24% | 68 | 53 | 77.94% | 213 | 85.45% | 8.92% | 93.07% | |||
7 | 法学 | 23 | 21 | 91.30% | 29 | 28 | 96.55% | 22 | 16 | 72.73% | 74 | 87.84% | 3.10% | 90.56% | |||
8 | 会计 | 47 | 42 | 89.36% | 56 | 49 | 87.50% | 55 | 43 | 78.18% | 158 | 84.81% | 6.62% | 90.42% | |||
9 | 信电 | 50 | 34 | 68.00% | 66 | 55 | 83.33% | 69 | 64 | 92.75% | 185 | 82.70% | 7.75% | 89.11% | |||
10 | 外语 | 48 | 37 | 77.08% | 59 | 50 | 84.75% | 55 | 46 | 83.64% | 162 | 82.10% | 6.79% | 87.67% | |||
11 | 数学 | 20 | 15 | 75.00% | 32 | 27 | 84.38% | 18 | 16 | 88.89% | 70 | 82.86% | 2.93% | 85.29% | |||
12 | 统计 | 36 | 17 | 47.22% | 45 | 41 | 91.11% | 38 | 32 | 84.21% | 119 | 75.63% | 4.99% | 79.40% | |||
13 | 计科 | 55 | 42 | 76.36% | 67 | 38 | 56.72% | 50 | 25 | 50.00% | 172 | 61.05% | 7.21% | 65.45% | |||
14 | 国教 | 170 | 19 | 11.18% | 198 | 128 | 64.65% | 192 | 121 | 63.02% | 560 | 47.86% | 23.46% | 59.08% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | ||||||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.13% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年5月27日 |