第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 管理 | 82 | 72 | 87.80% | 78 | 76 | 97.44% | 71 | 64 | 90.14% | 231 | 91.77% | 9.70% | 100.67% | |||
2 | 公管 | 44 | 39 | 88.64% | 45 | 45 | 100.00% | 39 | 38 | 97.44% | 128 | 95.31% | 5.37% | 100.43% | |||
3 | 工程 | 60 | 51 | 85.00% | 82 | 78 | 95.12% | 68 | 59 | 86.76% | 210 | 89.52% | 8.82% | 97.42% | |||
4 | 经济 | 40 | 33 | 82.50% | 36 | 34 | 94.44% | 37 | 34 | 91.89% | 113 | 89.38% | 4.74% | 93.62% | |||
5 | 外语 | 48 | 38 | 79.17% | 59 | 50 | 84.75% | 55 | 51 | 92.73% | 162 | 85.80% | 6.80% | 91.64% | |||
6 | 会计 | 47 | 38 | 80.85% | 56 | 49 | 87.50% | 55 | 46 | 83.64% | 158 | 84.18% | 6.63% | 89.76% | |||
7 | 信电 | 50 | 37 | 74.00% | 66 | 54 | 81.82% | 69 | 63 | 91.30% | 185 | 83.24% | 7.77% | 89.71% | |||
8 | 人文 | 24 | 22 | 91.67% | 30 | 25 | 83.33% | 26 | 22 | 84.62% | 80 | 86.25% | 3.36% | 89.15% | |||
9 | 数学 | 20 | 15 | 75.00% | 32 | 29 | 90.63% | 18 | 16 | 88.89% | 70 | 85.71% | 2.94% | 88.23% | |||
10 | 金融 | 38 | 21 | 55.26% | 42 | 40 | 95.24% | 35 | 35 | 100.00% | 115 | 83.48% | 4.83% | 87.51% | |||
11 | 统计 | 36 | 23 | 63.89% | 45 | 42 | 93.33% | 38 | 30 | 78.95% | 119 | 79.83% | 5.00% | 83.82% | |||
12 | 法学 | 23 | 18 | 78.26% | 29 | 29 | 100.00% | 22 | 12 | 54.55% | 74 | 79.73% | 3.11% | 82.21% | |||
13 | 计科 | 55 | 41 | 74.55% | 67 | 53 | 79.10% | 50 | 28 | 56.00% | 172 | 70.93% | 7.22% | 76.05% | |||
14 | 国教 | 170 | 21 | 12.35% | 198 | 106 | 53.54% | 192 | 105 | 54.69% | 560 | 41.43% | 23.51% | 51.17% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | |||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.13% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年5月20日 |