第十周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 公管 | 44 | 42 | 95.45% | 45 | 45 | 100.00% | 39 | 39 | 100.00% | 128 | 98.44% | 5.31% | 103.67% | |||
2 | 管理 | 82 | 75 | 91.46% | 78 | 74 | 94.87% | 71 | 69 | 97.18% | 231 | 94.37% | 9.59% | 103.42% | |||
3 | 经济 | 40 | 39 | 97.50% | 36 | 34 | 94.44% | 37 | 37 | 100.00% | 113 | 97.35% | 4.69% | 101.91% | |||
4 | 工程 | 62 | 57 | 91.94% | 82 | 77 | 93.90% | 68 | 63 | 92.65% | 212 | 92.92% | 8.80% | 101.10% | |||
5 | 外语 | 48 | 40 | 83.33% | 59 | 54 | 91.53% | 55 | 54 | 98.18% | 162 | 91.36% | 6.72% | 97.50% | |||
6 | 会计 | 47 | 44 | 93.62% | 56 | 50 | 89.29% | 55 | 47 | 85.45% | 158 | 89.24% | 6.56% | 95.09% | |||
7 | 人文 | 24 | 23 | 95.83% | 30 | 25 | 83.33% | 26 | 25 | 96.15% | 80 | 91.25% | 3.32% | 94.28% | |||
8 | 信电 | 50 | 45 | 90.00% | 66 | 53 | 80.30% | 69 | 63 | 91.30% | 185 | 87.03% | 7.68% | 93.71% | |||
9 | 法学 | 23 | 21 | 91.30% | 29 | 28 | 96.55% | 22 | 18 | 81.82% | 74 | 90.54% | 3.07% | 93.32% | |||
10 | 金融 | 38 | 34 | 89.47% | 43 | 35 | 81.40% | 35 | 33 | 94.29% | 116 | 87.93% | 4.81% | 92.16% | |||
11 | 统计 | 36 | 29 | 80.56% | 45 | 38 | 84.44% | 38 | 34 | 89.47% | 119 | 84.87% | 4.94% | 89.06% | |||
12 | 数学 | 20 | 16 | 80.00% | 32 | 27 | 84.38% | 18 | 16 | 88.89% | 70 | 84.29% | 2.90% | 86.73% | |||
13 | 计科 | 55 | 50 | 90.91% | 67 | 47 | 70.15% | 52 | 41 | 78.85% | 174 | 79.31% | 7.22% | 85.04% | |||
14 | 国教 | 194 | 46 | 23.71% | 198 | 150 | 75.76% | 191 | 147 | 76.96% | 583 | 58.83% | 24.19% | 73.07% | |||
15 | 体育 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% | 0.08% | 50.04% | ||||||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.12% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年5月13日 |