第九周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 公管 | 44 | 43 | 97.73% | 45 | 45 | 100.00% | 39 | 38 | 97.44% | 128 | 98.44% | 5.31% | 103.66% | |||
2 | 经济 | 40 | 40 | 100.00% | 36 | 35 | 97.22% | 37 | 35 | 94.59% | 113 | 97.35% | 4.69% | 101.91% | |||
3 | 工程 | 62 | 57 | 91.94% | 82 | 72 | 87.80% | 68 | 62 | 91.18% | 212 | 90.09% | 8.79% | 98.02% | |||
4 | 管理 | 82 | 73 | 89.02% | 78 | 70 | 89.74% | 71 | 61 | 85.92% | 231 | 88.31% | 9.58% | 96.77% | |||
5 | 会计 | 47 | 43 | 91.49% | 56 | 49 | 87.50% | 55 | 49 | 89.09% | 158 | 89.24% | 6.55% | 95.09% | |||
6 | 法学 | 23 | 22 | 95.65% | 29 | 28 | 96.55% | 22 | 18 | 81.82% | 74 | 91.89% | 3.07% | 94.71% | |||
7 | 外语 | 48 | 39 | 81.25% | 61 | 56 | 91.80% | 55 | 50 | 90.91% | 164 | 88.41% | 6.80% | 94.43% | |||
8 | 人文 | 24 | 22 | 91.67% | 30 | 28 | 93.33% | 26 | 23 | 88.46% | 80 | 91.25% | 3.32% | 94.28% | |||
9 | 金融 | 38 | 25 | 65.79% | 43 | 42 | 97.67% | 35 | 33 | 94.29% | 116 | 86.21% | 4.81% | 90.35% | |||
10 | 信电 | 50 | 42 | 84.00% | 66 | 58 | 87.88% | 69 | 52 | 75.36% | 185 | 82.16% | 7.67% | 88.47% | |||
11 | 统计 | 36 | 26 | 72.22% | 45 | 43 | 95.56% | 38 | 31 | 81.58% | 119 | 84.03% | 4.94% | 88.18% | |||
12 | 计科 | 55 | 42 | 76.36% | 67 | 55 | 82.09% | 50 | 40 | 80.00% | 172 | 79.65% | 7.13% | 85.33% | |||
13 | 数学 | 20 | 16 | 80.00% | 32 | 25 | 78.13% | 18 | 16 | 88.89% | 70 | 81.43% | 2.90% | 83.79% | |||
14 | 国教 | 194 | 52 | 26.80% | 198 | 132 | 66.67% | 192 | 140 | 72.92% | 584 | 55.48% | 24.22% | 68.92% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | ||||||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.12% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2017年5月6日 |