第七周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 工程 | 60 | 56 | 93.33% | 82 | 74 | 90.24% | 68 | 67 | 98.53% | 210 | 93.81% | 8.73% | 102.00% | |||
2 | 经济 | 40 | 40 | 100.00% | 36 | 34 | 94.44% | 37 | 36 | 97.30% | 113 | 97.35% | 4.70% | 101.92% | |||
3 | 公管 | 44 | 41 | 93.18% | 45 | 42 | 93.33% | 39 | 37 | 94.87% | 128 | 93.75% | 5.32% | 98.74% | |||
4 | 管理 | 82 | 67 | 81.71% | 78 | 71 | 91.03% | 71 | 65 | 91.55% | 231 | 87.88% | 9.60% | 96.32% | |||
5 | 会计 | 47 | 40 | 85.11% | 56 | 50 | 89.29% | 55 | 48 | 87.27% | 158 | 87.34% | 6.57% | 93.08% | |||
6 | 法学 | 23 | 22 | 95.65% | 29 | 29 | 100.00% | 22 | 15 | 68.18% | 74 | 89.19% | 3.08% | 91.93% | |||
7 | 统计 | 36 | 29 | 80.56% | 45 | 42 | 93.33% | 38 | 32 | 84.21% | 119 | 86.55% | 4.95% | 90.84% | |||
8 | 数学 | 20 | 16 | 80.00% | 32 | 29 | 90.63% | 18 | 16 | 88.89% | 70 | 87.14% | 2.91% | 89.68% | |||
9 | 人文 | 24 | 22 | 91.67% | 30 | 24 | 80.00% | 26 | 22 | 84.62% | 80 | 85.00% | 3.33% | 87.83% | |||
10 | 金融 | 38 | 22 | 57.89% | 42 | 41 | 97.62% | 35 | 33 | 94.29% | 115 | 83.48% | 4.78% | 87.47% | |||
11 | 外语 | 48 | 34 | 70.83% | 59 | 50 | 84.75% | 55 | 48 | 87.27% | 162 | 81.48% | 6.73% | 86.97% | |||
12 | 信电 | 50 | 37 | 74.00% | 66 | 54 | 81.82% | 69 | 58 | 84.06% | 185 | 80.54% | 7.69% | 86.73% | |||
13 | 计科 | 55 | 40 | 72.73% | 67 | 53 | 79.10% | 50 | 31 | 62.00% | 172 | 72.09% | 7.15% | 77.25% | |||
14 | 国教 | 194 | 26 | 13.40% | 198 | 124 | 62.63% | 192 | 140 | 72.92% | 584 | 49.66% | 24.27% | 61.71% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | |||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.12% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年4月22日 |