第六周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 工程 | 60 | 58 | 96.67% | 82 | 77 | 93.90% | 68 | 68 | 100.00% | 210 | 96.67% | 8.72% | 105.10% | |||
2 | 经济 | 40 | 40 | 100.00% | 36 | 36 | 100.00% | 37 | 36 | 97.30% | 113 | 99.12% | 4.69% | 103.77% | |||
3 | 公管 | 44 | 43 | 97.73% | 45 | 44 | 97.78% | 39 | 38 | 97.44% | 128 | 97.66% | 5.32% | 102.85% | |||
4 | 管理 | 82 | 73 | 89.02% | 78 | 74 | 94.87% | 71 | 65 | 91.55% | 231 | 91.77% | 9.60% | 100.58% | |||
5 | 会计 | 46 | 41 | 89.13% | 56 | 53 | 94.64% | 55 | 54 | 98.18% | 157 | 94.27% | 6.52% | 100.42% | |||
6 | 人文 | 24 | 22 | 91.67% | 30 | 29 | 96.67% | 26 | 24 | 92.31% | 80 | 93.75% | 3.32% | 96.87% | |||
7 | 统计 | 36 | 29 | 80.56% | 45 | 40 | 88.89% | 38 | 36 | 94.74% | 119 | 88.24% | 4.94% | 92.60% | |||
8 | 数学 | 20 | 16 | 80.00% | 32 | 29 | 90.63% | 18 | 17 | 94.44% | 70 | 88.57% | 2.91% | 91.15% | |||
9 | 外语 | 48 | 35 | 72.92% | 59 | 50 | 84.75% | 55 | 51 | 92.73% | 162 | 83.95% | 6.73% | 89.60% | |||
10 | 金融 | 38 | 26 | 68.42% | 43 | 41 | 95.35% | 35 | 31 | 88.57% | 116 | 84.48% | 4.82% | 88.55% | |||
11 | 法学 | 23 | 20 | 86.96% | 29 | 27 | 93.10% | 22 | 16 | 72.73% | 74 | 85.14% | 3.07% | 87.75% | |||
12 | 信电 | 50 | 37 | 74.00% | 66 | 51 | 77.27% | 69 | 52 | 75.36% | 185 | 75.68% | 7.69% | 81.49% | |||
13 | 计科 | 55 | 35 | 63.64% | 67 | 44 | 65.67% | 50 | 39 | 78.00% | 172 | 68.60% | 7.15% | 73.51% | |||
14 | 国教 | 194 | 31 | 15.98% | 198 | 132 | 66.67% | 193 | 135 | 69.95% | 585 | 50.94% | 24.30% | 63.32% | |||
15 | 创业 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 33.33% | 0.12% | 33.37% | |||
16 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | |||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年4月15日 |