第五周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 管理 | 82 | 74 | 90.24% | 78 | 77 | 98.72% | 71 | 70 | 98.59% | 231 | 95.67% | 9.59% | 104.85% | |||
2 | 工程 | 60 | 58 | 96.67% | 82 | 81 | 98.78% | 68 | 63 | 92.65% | 210 | 96.19% | 8.72% | 104.58% | |||
3 | 公管 | 44 | 43 | 97.73% | 45 | 45 | 100.00% | 39 | 39 | 100.00% | 128 | 99.22% | 5.32% | 104.49% | |||
4 | 会计 | 46 | 44 | 95.65% | 56 | 55 | 98.21% | 55 | 53 | 96.36% | 157 | 96.82% | 6.52% | 103.13% | |||
5 | 经济 | 40 | 36 | 90.00% | 36 | 35 | 97.22% | 39 | 37 | 94.87% | 115 | 93.91% | 4.78% | 98.40% | |||
6 | 数学 | 20 | 17 | 85.00% | 32 | 30 | 93.75% | 18 | 18 | 100.00% | 70 | 92.86% | 2.91% | 95.56% | |||
7 | 信电 | 50 | 41 | 82.00% | 66 | 61 | 92.42% | 69 | 62 | 89.86% | 185 | 88.65% | 7.68% | 95.46% | |||
8 | 法学 | 23 | 20 | 86.96% | 29 | 28 | 96.55% | 22 | 20 | 90.91% | 74 | 91.89% | 3.07% | 94.72% | |||
9 | 人文 | 24 | 21 | 87.50% | 30 | 27 | 90.00% | 26 | 25 | 96.15% | 80 | 91.25% | 3.32% | 94.28% | |||
10 | 外语 | 48 | 37 | 77.08% | 59 | 55 | 93.22% | 55 | 49 | 89.09% | 162 | 87.04% | 6.73% | 92.89% | |||
11 | 统计 | 36 | 30 | 83.33% | 45 | 40 | 88.89% | 38 | 34 | 89.47% | 119 | 87.39% | 4.94% | 91.71% | |||
12 | 国教 | 194 | 117 | 60.31% | 198 | 145 | 73.23% | 192 | 162 | 84.38% | 584 | 72.60% | 24.25% | 90.21% | |||
13 | 金融 | 38 | 26 | 68.42% | 43 | 40 | 93.02% | 35 | 33 | 94.29% | 116 | 85.34% | 4.82% | 89.46% | |||
14 | 计科 | 55 | 46 | 83.64% | 67 | 43 | 64.18% | 50 | 46 | 92.00% | 172 | 78.49% | 7.14% | 84.09% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | |||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.12% | 0.00% | |||||||||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年4月7日 |