第三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 工程 | 60 | 54 | 90.00% | 82 | 76 | 92.68% | 68 | 67 | 98.53% | 210 | 93.81% | 8.74% | 102.01% | |||
2 | 公管 | 44 | 40 | 90.91% | 45 | 45 | 100.00% | 39 | 37 | 94.87% | 128 | 95.31% | 5.33% | 100.39% | |||
3 | 会计 | 46 | 39 | 84.78% | 56 | 54 | 96.43% | 55 | 54 | 98.18% | 157 | 93.63% | 6.53% | 99.75% | |||
4 | 经济 | 39 | 35 | 89.74% | 36 | 35 | 97.22% | 37 | 34 | 91.89% | 112 | 92.86% | 4.66% | 97.19% | |||
5 | 金融 | 38 | 34 | 89.47% | 43 | 39 | 90.70% | 35 | 33 | 94.29% | 116 | 91.38% | 4.83% | 95.79% | |||
6 | 管理 | 82 | 60 | 73.17% | 78 | 69 | 88.46% | 71 | 65 | 91.55% | 231 | 83.98% | 9.61% | 92.06% | |||
7 | 法学 | 23 | 20 | 86.96% | 29 | 27 | 93.10% | 22 | 19 | 86.36% | 74 | 89.19% | 3.08% | 91.94% | |||
8 | 数学 | 20 | 14 | 70.00% | 32 | 28 | 87.50% | 18 | 18 | 100.00% | 70 | 85.71% | 2.91% | 88.21% | |||
9 | 人文 | 24 | 22 | 91.67% | 30 | 24 | 80.00% | 26 | 21 | 80.77% | 80 | 83.75% | 3.33% | 86.54% | |||
10 | 外语 | 47 | 33 | 70.21% | 59 | 44 | 74.58% | 55 | 50 | 90.91% | 161 | 78.88% | 6.70% | 84.17% | |||
11 | 统计 | 36 | 23 | 63.89% | 45 | 39 | 86.67% | 38 | 30 | 78.95% | 119 | 77.31% | 4.95% | 81.14% | |||
12 | 计科 | 55 | 37 | 67.27% | 67 | 43 | 64.18% | 50 | 46 | 92.00% | 172 | 73.26% | 7.16% | 78.50% | |||
13 | 信电 | 50 | 34 | 68.00% | 66 | 46 | 69.70% | 68 | 41 | 60.29% | 184 | 65.76% | 7.66% | 70.80% | |||
14 | 国教 | 194 | 22 | 11.34% | 198 | 110 | 55.56% | 192 | 145 | 75.52% | 584 | 47.43% | 24.30% | 58.96% | |||
15 | 体育 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | |||
16 | 创业 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0.12% | 0.00% | |||
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年3月25日 |