第二周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 公管 | 0 | 0 | 0.00% | 44 | 42 | 95.45% | 45 | 42 | 93.33% | 39 | 39 | 100.00% | 128 | 96.09% | 5.23% | 101.12% |
2 | 工程 | 0 | 0 | 0.00% | 72 | 60 | 83.33% | 82 | 77 | 93.90% | 68 | 65 | 95.59% | 222 | 90.99% | 9.07% | 99.24% |
3 | 经济 | 0 | 0 | 0.00% | 39 | 33 | 84.62% | 36 | 33 | 91.67% | 37 | 34 | 91.89% | 112 | 89.29% | 4.58% | 93.37% |
4 | 管理 | 0 | 0 | 0.00% | 82 | 60 | 73.17% | 78 | 72 | 92.31% | 71 | 57 | 80.28% | 231 | 81.82% | 9.44% | 89.54% |
5 | 数学 | 0 | 0 | 0.00% | 20 | 15 | 75.00% | 32 | 25 | 78.13% | 18 | 18 | 100.00% | 70 | 82.86% | 2.86% | 85.23% |
6 | 金融 | 0 | 0 | 0.00% | 38 | 26 | 68.42% | 43 | 34 | 79.07% | 35 | 32 | 91.43% | 116 | 79.31% | 4.74% | 83.07% |
7 | 会计 | 0 | 0 | 0.00% | 46 | 38 | 82.61% | 56 | 49 | 87.50% | 65 | 38 | 58.46% | 167 | 74.85% | 6.82% | 79.96% |
8 | 统计 | 0 | 0 | 0.00% | 36 | 26 | 72.22% | 45 | 38 | 84.44% | 38 | 26 | 68.42% | 119 | 75.63% | 4.86% | 79.31% |
9 | 外语 | 10 | 4 | 40.00% | 48 | 29 | 60.42% | 59 | 45 | 76.27% | 55 | 48 | 87.27% | 172 | 73.26% | 7.03% | 78.40% |
10 | 计科 | 0 | 0 | 0.00% | 55 | 41 | 74.55% | 67 | 39 | 58.21% | 50 | 45 | 90.00% | 172 | 72.67% | 7.03% | 77.78% |
11 | 人文 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 22 | 91.67% | 30 | 19 | 63.33% | 26 | 18 | 69.23% | 80 | 73.75% | 3.27% | 76.16% |
12 | 法学 | 0 | 0 | 0.00% | 23 | 16 | 69.57% | 29 | 23 | 79.31% | 22 | 15 | 68.18% | 74 | 72.97% | 3.02% | 75.18% |
13 | 信电 | 0 | 0 | 0.00% | 50 | 39 | 78.00% | 66 | 48 | 72.73% | 69 | 36 | 52.17% | 185 | 66.49% | 7.56% | 71.51% |
14 | 国教 | 8 | 3 | 37.50% | 194 | 24 | 12.37% | 198 | 99 | 50.00% | 192 | 119 | 61.98% | 592 | 41.39% | 24.18% | 51.39% |
15 | 创业 | 3 | 1 | 33.33% | 3 | 1 | 33.33% | 6 | 33.33% | 0.25% | 33.42% | ||||||
16 | 体育 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2018年3月17日 |