第十六周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||||
序号 | 院部 | 14级 | 15级 | 16级 | 17级 | 合计 | |||||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | 加权系数 | 加权合格率 | ||
1 | 经济 | 30 | 6 | 20.00% | 39 | 38 | 97.44% | 36 | 33 | 91.67% | 37 | 33 | 89.19% | 142 | 77.46% | 4.51% | 80.96% |
2 | 工程 | 42 | 13 | 30.95% | 69 | 46 | 66.67% | 82 | 68 | 82.93% | 68 | 64 | 94.12% | 261 | 73.18% | 8.30% | 79.25% |
3 | 公管 | 39 | 8 | 20.51% | 44 | 39 | 88.64% | 45 | 45 | 100.00% | 39 | 33 | 84.62% | 167 | 74.85% | 5.31% | 78.82% |
4 | 人文 | 19 | 4 | 21.05% | 24 | 22 | 91.67% | 30 | 24 | 80.00% | 26 | 24 | 92.31% | 99 | 74.75% | 3.15% | 77.10% |
5 | 数学 | 13 | 1 | 7.69% | 20 | 15 | 75.00% | 32 | 27 | 84.38% | 18 | 17 | 94.44% | 83 | 72.29% | 2.64% | 74.20% |
6 | 管理 | 66 | 16 | 24.24% | 57 | 39 | 68.42% | 78 | 62 | 79.49% | 71 | 66 | 92.96% | 272 | 67.28% | 8.65% | 73.10% |
7 | 信电 | 55 | 15 | 27.27% | 60 | 43 | 71.67% | 66 | 50 | 75.76% | 69 | 56 | 81.16% | 250 | 65.60% | 7.95% | 70.81% |
8 | 金融 | 43 | 13 | 30.23% | 38 | 29 | 76.32% | 43 | 35 | 81.40% | 35 | 30 | 85.71% | 159 | 67.30% | 5.05% | 70.70% |
9 | 会计 | 58 | 8 | 13.79% | 46 | 41 | 89.13% | 56 | 43 | 76.79% | 55 | 50 | 90.91% | 215 | 66.05% | 6.83% | 70.56% |
10 | 外语 | 50 | 23 | 46.00% | 48 | 25 | 52.08% | 59 | 41 | 69.49% | 55 | 50 | 90.91% | 212 | 65.57% | 6.74% | 69.98% |
11 | 法学 | 20 | 3 | 15.00% | 23 | 18 | 78.26% | 29 | 22 | 75.86% | 22 | 20 | 90.91% | 94 | 67.02% | 2.99% | 69.02% |
12 | 计科 | 40 | 10 | 25.00% | 63 | 32 | 50.79% | 67 | 44 | 65.67% | 50 | 41 | 82.00% | 220 | 57.73% | 6.99% | 61.76% |
13 | 统计 | 23 | 3 | 13.04% | 35 | 13 | 37.14% | 45 | 34 | 75.56% | 38 | 33 | 86.84% | 141 | 58.87% | 4.48% | 61.50% |
14 | 国教 | 189 | 16 | 8.47% | 235 | 50 | 21.28% | 198 | 116 | 58.59% | 192 | 146 | 76.04% | 814 | 40.29% | 25.87% | 50.72% |
15 | 创业 | 5 | 1 | 20.00% | 6 | 2 | 33.33% | 11 | 27.27% | 0.35% | 27.37% | ||||||
16 | 体育 | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 16.67% | 0.19% | 16.70% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||||
2017年12月16日 |