第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名

发布时间:2017年11月11日
第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 14级 15级 16级 17级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 经济 30 12 40.00% 56 52 92.86% 19 15 78.95% 37 37 100.00% 142 81.69% 4.55% 85.41%
2 公管 49 21 42.86% 47 45 95.74% 32 32 100.00% 39 37 94.87% 167 80.84% 5.35% 85.17%
3 工程 69 31 44.93% 76 63 82.89% 48 43 89.58% 68 64 94.12% 261 77.01% 8.37% 83.46%
4 管理 87 44 50.57% 48 42 87.50% 55 46 83.64% 71 63 88.73% 261 74.71% 8.37% 80.96%
5 数学 13 4 30.77% 35 28 80.00% 17 14 82.35% 18 15 83.33% 83 73.49% 2.66% 75.45%
6 会计 68 17 25.00% 36 35 97.22% 56 43 76.79% 55 48 87.27% 215 66.51% 6.89% 71.10%
7 外语 50 26 52.00% 49 32 65.31% 59 36 61.02% 54 46 85.19% 212 66.04% 6.80% 70.53%
8 金融 43 19 44.19% 55 37 67.27% 25 19 76.00% 35 29 82.86% 158 65.82% 5.07% 69.16%
9 国教 187 8 4.28% 235 142 60.43% 198 109 55.05% 192 173 90.10% 812 53.20% 26.03% 67.05%
10 信电 96 37 38.54% 65 40 61.54% 20 13 65.00% 69 64 92.75% 250 61.60% 8.02% 66.54%
11 统计 23 1 4.35% 48 25 52.08% 33 30 90.91% 38 34 89.47% 142 63.38% 4.55% 66.27%
12 人文 19 4 21.05% 16 10 62.50% 24 15 62.50% 26 24 92.31% 85 62.35% 2.73% 64.05%
13 法学 20 4 20.00% 32 23 71.88% 20 14 70.00% 22 16 72.73% 94 60.64% 3.01% 62.47%
14 计科 74 23 31.08% 29 22 75.86% 67 36 53.73% 50 40 80.00% 220 55.00% 7.05% 58.88%
15 体育 4 1 25.00% 1 0 0.00% 1 0 0.00% 0 0 0.00% 6 16.67% 0.19% 16.70%
16 创业 5 0 0.00% 6 0 0.00% 11 0.00% 0.35% 0.00%
学生社区服务中心
2017年11月11日

 

  1. 上一篇:第十二周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第十一周卫生成绩明细表