第十一周卫生成绩汇总表

发布时间:2017年05月15日

第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 13级 14级 15级 16级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 会计 58 55 94.83% 46 41 89.13% 56 56 100.00% 160 95.00% 6.66% 101.33%
2 工程 42 39 92.86% 69 59 85.51% 82 82 100.00% 193 93.26% 8.04% 100.76%
3 经济 30 28 93.33% 40 38 95.00% 36 36 100.00% 106 96.23% 4.41% 100.47%
4 公管 38 35 92.11% 44 36 81.82% 45 45 100.00% 127 91.34% 5.29% 96.17%
5 管理 65 46 70.77% 82 72 87.80% 78 69 88.46% 225 83.11% 9.37% 90.90%
6 外语 50 33 66.00% 48 38 79.17% 59 56 94.92% 157 80.89% 6.54% 86.18%
7 人文 20 13 65.00% 24 21 87.50% 30 27 90.00% 74 82.43% 3.08% 84.97%
8 数学 13 7 53.85% 20 17 85.00% 32 29 90.63% 65 81.54% 2.71% 83.75%
9 金融 43 33 76.74% 38 28 73.68% 43 36 83.72% 124 78.23% 5.16% 82.27%
10 计科 51 31 60.78% 63 49 77.78% 67 54 80.60% 181 74.03% 7.54% 79.61%
11 统计 23 11 47.83% 36 28 77.78% 45 37 82.22% 104 73.08% 4.33% 76.24%
12 信电 55 34 61.82% 60 39 65.00% 66 50 75.76% 181 67.96% 7.54% 73.08%
13 法学 20 4 20.00% 23 17 73.91% 29 26 89.66% 72 65.28% 3.00% 67.24%
14 国教 187 36 19.25% 236 96 40.68% 197 146 74.11% 620 44.84% 25.82% 56.42%
15 体育 4 2 50.00% 1 0 0.00% 1 0 0.00% 6 33.33% 0.25% 33.42%
16 创业 6 2 33.33% 6 33.33% 0.25% 33.42%
学生社区服务中心
2017年5月14日

  1. 上一篇:第十二周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第十一周卫生成绩明细表