第三周卫生成绩汇总表

发布时间:2017年03月19日

第三周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 13级 14级 15级 16级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 会计 58 49 84.48% 46 43 93.48% 56 53 94.64% 160 90.63% 6.66% 96.66%
2 工程 42 32 76.19% 69 66 95.65% 82 74 90.24% 193 89.12% 8.03% 96.28%
3 公管 38 34 89.47% 44 38 86.36% 45 44 97.78% 127 91.34% 5.29% 96.17%
4 经济 30 25 83.33% 40 35 87.50% 36 36 100.00% 106 90.57% 4.41% 94.56%
5 外语 50 40 80.00% 48 41 85.42% 59 55 93.22% 157 86.62% 6.54% 92.29%
6 管理 65 40 61.54% 82 63 76.83% 78 65 83.33% 225 74.67% 9.37% 81.66%
7 人文 20 11 55.00% 24 20 83.33% 30 23 76.67% 74 72.97% 3.08% 75.22%
8 数学 13 7 53.85% 20 12 60.00% 32 28 87.50% 65 72.31% 2.71% 74.26%
9 统计 23 6 26.09% 36 26 72.22% 45 36 80.00% 104 65.38% 4.33% 68.22%
10 信电 55 27 49.09% 60 30 50.00% 66 34 51.52% 181 50.28% 7.54% 54.06%
11 创业 6 3 50.00% 6 50.00% 0.25% 50.12%
12 金融 43 19 44.19% 38 17 44.74% 43 19 44.19% 124 44.35% 5.16% 46.64%
13 法学 20 1 5.00% 23 13 56.52% 29 17 58.62% 72 43.06% 3.00% 44.35%
14 计科 51 20 39.22% 63 18 28.57% 67 35 52.24% 181 40.33% 7.54% 43.37%
15 国教 187 32 17.11% 236 72 30.51% 198 91 45.96% 621 31.40% 25.85% 39.52%
16 体育 4 1 25.00% 1 0 0.00% 1 0 0.00% 6 16.67% 0.25% 16.71%
学生社区服务中心
2017年3月19日

  1. 上一篇:第四周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第三周卫生成绩明细表