第十一周各院(部)卫生成绩汇总表

发布时间:2016年05月15日

第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名
序号 院部 12级 13级 14级 15级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率 加权系数 加权合格率
1 会计       64 51 79.69% 59 53 89.83% 43 42 97.67% 166 87.95% 7.23% 94.31%
2 经济       31 25 80.65% 30 28 93.33% 40 38 95.00% 101 90.10% 4.40% 94.06%
3 外语       48 44 91.67% 48 37 77.08% 48 44 91.67% 144 86.81% 6.27% 92.25%
4 公管       39 31 79.49% 39 32 82.05% 44 43 97.73% 122 86.89% 5.31% 91.50%
5 工程       48 38 79.17% 49 33 67.35% 69 64 92.75% 166 81.33% 7.23% 87.21%
6 管理       61 47 77.05% 65 51 78.46% 82 68 82.93% 208 79.81% 9.06% 87.04%
7 人文       22 18 81.82% 20 14 70.00% 24 22 91.67% 66 81.82% 2.87% 84.17%
8 创业       10 8 80.00%             10 80.00% 0.44% 80.35%
9 统计       22 17 77.27% 23 16 69.57% 36 29 80.56% 81 76.54% 3.53% 79.24%
10 信电       50 25 50.00% 56 41 73.21% 60 55 91.67% 166 72.89% 7.23% 78.16%
11 计科       44 27 61.36% 58 36 62.07% 63 47 74.60% 165 66.67% 7.19% 71.46%
12 数学       23 20 86.96% 13 7 53.85% 20 11 55.00% 56 67.86% 2.44% 69.51%
13 国教       167 72 43.11% 250 103 41.20% 235 165 70.21% 652 52.15% 28.40% 66.96%
14 金融       39 22 56.41% 44 25 56.82% 37 23 62.16% 120 58.33% 5.23% 61.38%
15 法学       19 9 47.37% 20 8 40.00% 24 19 79.17% 63 57.14% 2.74% 58.71%
16 体育       5 2 40.00% 4 0 0.00% 1 0 0.00% 10 20.00% 0.44% 20.09%
学生社区服务中心
2016年5月15日

  1. 上一篇:第十二周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第十一周卫生成绩明细表