第三周各院(部)宿舍卫生合格率排名

发布时间:2025年09月28日

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

第三周各院(部)宿舍卫生合格率
序号 院部 22级 23级 24级 25级 合计
宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格数 合格率 宿舍总数 合格率
1 外语 50 47 94.00% 49 49 100.00% 47 47 100.00% 33 23 69.70% 179 92.74%
2 数学 26 22 84.62% 39 27 69.23% 35 32 91.43% 31 21 67.74% 131 77.86%
3 人文 44 30 68.18% 43 38 88.37% 46 42 91.30% 33 18 54.55% 166 77.11%
4 信电 59 48 81.36% 92 71 77.17% 89 70 78.65% 80 55 68.75% 320 76.25%
5 国商 96 66 68.75% 93 71 76.34% 47 38 80.85% 48 34 70.83% 284 73.59%
6 计科 67 49 73.13% 79 68 86.08% 71 56 78.87% 54 23 42.59% 271 72.32%
7 法学 30 20 66.67% 41 30 73.17% 49 45 91.84% 39 17 43.59% 159 70.44%
8 金融 79 66 83.54% 70 46 65.71% 68 41 60.29% 52 36 69.23% 269 70.26%
9 公管 53 37 69.81% 68 50 73.53% 69 60 86.96% 47 19 40.43% 237 70.04%
10 会计 70 63 90.00% 48 36 75.00% 59 41 69.49% 47 11 23.40% 224 67.41%
11 统计 18 9 50.00% 38 36 94.74% 31 20 64.52% 26 9 34.62% 113 65.49%
12 管理 78 59 75.64% 83 59 71.08% 84 63 75.00% 70 18 25.71% 315 63.17%
13 经济 67 50 74.63% 72 48 66.67% 61 43 70.49% 47 15 31.91% 247 63.16%
14 工程 57 24 42.11% 79 59 74.68% 67 30 44.78% 49 7 14.29% 252 47.62%
学生社区服务中心
2025年9月28日

 

  1. 上一篇:第三周卫生成绩明细表
  2. 下一篇:第十六周卫生成绩明细表