第三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 23级 | 24级 | 25级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 4 | 80.00% | 6 | 6 | 100.00% | 11 | 11 | 100.00% | 22 | 95.45% |
2 | 工程 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 4 | 100.00% | 9 | 8 | 88.89% | 17 | 94.12% |
3 | 会计 | 23 | 17 | 73.91% | 23 | 22 | 95.65% | 21 | 20 | 95.24% | 67 | 88.06% |
4 | 经济 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 2 | 66.67% | 5 | 5 | 100.00% | 12 | 83.33% |
5 | 法学 | 8 | 4 | 50.00% | 9 | 9 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 23 | 82.61% |
6 | 管理 | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | 8 | 75.00% |
7 | 信电 | 15 | 3 | 20.00% | 18 | 18 | 100.00% | 14 | 14 | 100.00% | 47 | 74.47% |
8 | 统计 | 11 | 9 | 81.82% | 11 | 7 | 63.64% | 5 | 4 | 80.00% | 27 | 74.07% |
9 | 金融 | 20 | 14 | 70.00% | 22 | 17 | 77.27% | 17 | 8 | 47.06% | 59 | 66.10% |
10 | 计科 | 17 | 6 | 35.29% | 19 | 12 | 63.16% | 14 | 14 | 100.00% | 50 | 64.00% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2025年9月28日 |