第十六周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||
序号 | 院部 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 4 | 80.00% | 6 | 6 | 100.00% | 11 | 90.91% |
2 | 管理 | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 2 | 100.00% | 6 | 83.33% |
3 | 计科 | 15 | 10 | 66.67% | 19 | 17 | 89.47% | 34 | 79.41% |
4 | 信电 | 15 | 7 | 46.67% | 18 | 18 | 100.00% | 33 | 75.76% |
5 | 统计 | 10 | 6 | 60.00% | 12 | 10 | 83.33% | 22 | 72.73% |
6 | 金融 | 21 | 13 | 61.90% | 22 | 18 | 81.82% | 43 | 72.09% |
7 | 经济 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 2 | 66.67% | 7 | 71.43% |
8 | 会计 | 23 | 9 | 39.13% | 23 | 22 | 95.65% | 46 | 67.39% |
9 | 法学 | 8 | 2 | 25.00% | 9 | 9 | 100.00% | 17 | 64.71% |
10 | 工程 | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 3 | 75.00% | 7 | 57.14% |
学生社区服务中心 | |||||||||
2025年6月15日 |