第十五周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||
序号 | 院部 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 11 | 100.00% |
2 | 经济 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 3 | 100.00% | 7 | 85.71% |
3 | 统计 | 10 | 8 | 80.00% | 12 | 9 | 75.00% | 22 | 77.27% |
4 | 计科 | 15 | 9 | 60.00% | 19 | 17 | 89.47% | 34 | 76.47% |
5 | 信电 | 15 | 9 | 60.00% | 18 | 16 | 88.89% | 33 | 75.76% |
6 | 会计 | 23 | 12 | 52.17% | 23 | 22 | 95.65% | 46 | 73.91% |
7 | 管理 | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 1 | 50.00% | 6 | 66.67% |
8 | 法学 | 8 | 3 | 37.50% | 9 | 8 | 88.89% | 17 | 64.71% |
9 | 金融 | 21 | 12 | 57.14% | 22 | 15 | 68.18% | 43 | 62.79% |
10 | 工程 | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 2 | 50.00% | 7 | 57.14% |
学生社区服务中心 | |||||||||
2025年6月8日 |