第十二周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||
序号 | 院部 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 11 | 100.00% |
2 | 会计 | 23 | 17 | 73.91% | 25 | 24 | 96.00% | 48 | 85.42% |
3 | 管理 | 4 | 4 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | 6 | 83.33% |
4 | 法学 | 8 | 6 | 75.00% | 9 | 8 | 88.89% | 17 | 82.35% |
5 | 信电 | 15 | 6 | 40.00% | 18 | 18 | 100.00% | 33 | 72.73% |
6 | 经济 | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 3 | 75.00% | 7 | 71.43% |
7 | 计科 | 15 | 8 | 53.33% | 19 | 14 | 73.68% | 34 | 64.71% |
8 | 工程 | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 3 | 75.00% | 7 | 57.14% |
9 | 金融 | 22 | 10 | 45.45% | 19 | 13 | 68.42% | 41 | 56.10% |
10 | 统计 | 10 | 6 | 60.00% | 11 | 5 | 45.45% | 21 | 52.38% |
学生社区服务中心 | |||||||||
2025年5月18日 |