第九周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 49 | 98.00% | 49 | 49 | 100.00% | 47 | 47 | 100.00% | 146 | 99.32% |
2 | 人文 | 44 | 40 | 90.91% | 43 | 42 | 97.67% | 42 | 39 | 92.86% | 129 | 93.80% |
3 | 数学 | 35 | 34 | 97.14% | 38 | 35 | 92.11% | 35 | 32 | 91.43% | 108 | 93.52% |
4 | 计科 | 68 | 64 | 94.12% | 79 | 72 | 91.14% | 70 | 63 | 90.00% | 217 | 91.71% |
5 | 公管 | 53 | 50 | 94.34% | 68 | 60 | 88.24% | 78 | 71 | 91.03% | 199 | 90.95% |
6 | 会计 | 71 | 66 | 92.96% | 48 | 42 | 87.50% | 59 | 53 | 89.83% | 178 | 90.45% |
7 | 法学 | 27 | 24 | 88.89% | 40 | 33 | 82.50% | 46 | 45 | 97.83% | 113 | 90.27% |
8 | 管理 | 88 | 72 | 81.82% | 70 | 64 | 91.43% | 84 | 76 | 90.48% | 242 | 87.60% |
9 | 工程 | 61 | 52 | 85.25% | 79 | 69 | 87.34% | 67 | 56 | 83.58% | 207 | 85.51% |
10 | 金融 | 79 | 65 | 82.28% | 70 | 58 | 82.86% | 68 | 60 | 88.24% | 217 | 84.33% |
11 | 经济 | 68 | 57 | 83.82% | 72 | 55 | 76.39% | 60 | 56 | 93.33% | 200 | 84.00% |
12 | 统计 | 25 | 19 | 76.00% | 38 | 35 | 92.11% | 31 | 24 | 77.42% | 94 | 82.98% |
13 | 信电 | 74 | 69 | 93.24% | 92 | 71 | 77.17% | 89 | 67 | 75.28% | 255 | 81.18% |
14 | 国商 | 96 | 66 | 68.75% | 93 | 63 | 67.74% | 47 | 34 | 72.34% | 236 | 69.07% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2025年4月27日 |