第七周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||
序号 | 院部 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 11 | 100.00% |
2 | 会计 | 23 | 21 | 91.30% | 24 | 23 | 95.83% | 47 | 93.62% |
3 | 法学 | 8 | 5 | 62.50% | 9 | 9 | 100.00% | 17 | 82.35% |
4 | 计科 | 15 | 8 | 53.33% | 19 | 17 | 89.47% | 34 | 73.53% |
5 | 信电 | 15 | 7 | 46.67% | 18 | 17 | 94.44% | 33 | 72.73% |
6 | 经济 | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 3 | 75.00% | 7 | 71.43% |
7 | 工程 | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 3 | 75.00% | 7 | 71.43% |
8 | 统计 | 10 | 7 | 70.00% | 11 | 6 | 54.55% | 21 | 61.90% |
9 | 金融 | 21 | 11 | 52.38% | 21 | 15 | 71.43% | 42 | 61.90% |
10 | 管理 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 1 | 50.00% | 6 | 50.00% |
学生社区服务中心 | |||||||||
2025年4月13日 |