第五周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||
序号 | 院部 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 会计 | 23 | 22 | 95.65% | 24 | 24 | 100.00% | 47 | 97.87% |
2 | 公管 | 5 | 4 | 80.00% | 6 | 6 | 100.00% | 11 | 90.91% |
3 | 计科 | 15 | 9 | 60.00% | 19 | 15 | 78.95% | 34 | 70.59% |
4 | 法学 | 8 | 4 | 50.00% | 9 | 8 | 88.89% | 17 | 70.59% |
5 | 信电 | 15 | 10 | 66.67% | 18 | 13 | 72.22% | 33 | 69.70% |
6 | 统计 | 10 | 5 | 50.00% | 11 | 9 | 81.82% | 21 | 66.67% |
7 | 金融 | 21 | 11 | 52.38% | 21 | 13 | 61.90% | 42 | 57.14% |
8 | 工程 | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 2 | 50.00% | 7 | 57.14% |
9 | 管理 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 0 | 0.00% | 6 | 33.33% |
10 | 经济 | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 1 | 25.00% | 7 | 28.57% |
学生社区服务中心 | |||||||||
2025年3月30日 |