第五周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 法学 | 29 | 29 | 100.00% | 39 | 38 | 97.44% | 46 | 46 | 100.00% | 114 | 99.12% |
2 | 外语 | 50 | 49 | 98.00% | 49 | 48 | 97.96% | 47 | 45 | 95.74% | 146 | 97.26% |
3 | 公管 | 53 | 49 | 92.45% | 68 | 60 | 88.24% | 78 | 76 | 97.44% | 199 | 92.96% |
4 | 会计 | 70 | 65 | 92.86% | 48 | 47 | 97.92% | 59 | 52 | 88.14% | 177 | 92.66% |
5 | 数学 | 35 | 32 | 91.43% | 38 | 35 | 92.11% | 35 | 33 | 94.29% | 108 | 92.59% |
6 | 管理 | 88 | 82 | 93.18% | 70 | 63 | 90.00% | 84 | 73 | 86.90% | 242 | 90.08% |
7 | 人文 | 44 | 39 | 88.64% | 43 | 39 | 90.70% | 42 | 38 | 90.48% | 129 | 89.92% |
8 | 金融 | 79 | 70 | 88.61% | 70 | 59 | 84.29% | 68 | 61 | 89.71% | 217 | 87.56% |
9 | 统计 | 25 | 21 | 84.00% | 38 | 37 | 97.37% | 31 | 24 | 77.42% | 94 | 87.23% |
10 | 计科 | 68 | 57 | 83.82% | 79 | 64 | 81.01% | 70 | 66 | 94.29% | 217 | 86.18% |
11 | 工程 | 61 | 51 | 83.61% | 80 | 67 | 83.75% | 67 | 58 | 86.57% | 208 | 84.62% |
12 | 经济 | 67 | 56 | 83.58% | 72 | 61 | 84.72% | 60 | 48 | 80.00% | 199 | 82.91% |
13 | 信电 | 74 | 65 | 87.84% | 92 | 68 | 73.91% | 89 | 68 | 76.40% | 255 | 78.82% |
14 | 国商 | 96 | 65 | 67.71% | 93 | 66 | 70.97% | 47 | 33 | 70.21% | 236 | 69.49% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2025年3月30日 |