第四周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||
序号 | 院部 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 会计 | 23 | 21 | 91.30% | 24 | 23 | 95.83% | 47 | 93.62% |
2 | 工程 | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 4 | 100.00% | 7 | 85.71% |
3 | 公管 | 5 | 4 | 80.00% | 6 | 5 | 83.33% | 11 | 81.82% |
4 | 计科 | 15 | 11 | 73.33% | 19 | 16 | 84.21% | 34 | 79.41% |
5 | 信电 | 15 | 9 | 60.00% | 18 | 15 | 83.33% | 33 | 72.73% |
6 | 统计 | 10 | 8 | 80.00% | 11 | 7 | 63.64% | 21 | 71.43% |
7 | 管理 | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 1 | 50.00% | 6 | 66.67% |
8 | 法学 | 8 | 6 | 75.00% | 9 | 5 | 55.56% | 17 | 64.71% |
9 | 金融 | 21 | 11 | 52.38% | 21 | 14 | 66.67% | 42 | 59.52% |
10 | 经济 | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 2 | 50.00% | 7 | 42.86% |
学生社区服务中心 | |||||||||
2025年3月23日 |