第四周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 47 | 94.00% | 49 | 47 | 95.92% | 47 | 47 | 100.00% | 146 | 96.58% |
2 | 公管 | 53 | 50 | 94.34% | 68 | 59 | 86.76% | 78 | 74 | 94.87% | 199 | 91.96% |
3 | 法学 | 29 | 24 | 82.76% | 39 | 35 | 89.74% | 46 | 45 | 97.83% | 114 | 91.23% |
4 | 管理 | 88 | 76 | 86.36% | 70 | 65 | 92.86% | 84 | 79 | 94.05% | 242 | 90.91% |
5 | 数学 | 35 | 30 | 85.71% | 38 | 36 | 94.74% | 35 | 32 | 91.43% | 108 | 90.74% |
6 | 人文 | 44 | 40 | 90.91% | 43 | 39 | 90.70% | 42 | 38 | 90.48% | 129 | 90.70% |
7 | 会计 | 70 | 67 | 95.71% | 48 | 46 | 95.83% | 59 | 47 | 79.66% | 177 | 90.40% |
8 | 统计 | 25 | 19 | 76.00% | 38 | 35 | 92.11% | 31 | 27 | 87.10% | 94 | 86.17% |
9 | 经济 | 67 | 54 | 80.60% | 72 | 58 | 80.56% | 60 | 59 | 98.33% | 199 | 85.93% |
10 | 金融 | 79 | 69 | 87.34% | 70 | 61 | 87.14% | 68 | 56 | 82.35% | 217 | 85.71% |
11 | 工程 | 61 | 51 | 83.61% | 79 | 66 | 83.54% | 67 | 60 | 89.55% | 207 | 85.51% |
12 | 计科 | 68 | 51 | 75.00% | 79 | 65 | 82.28% | 70 | 66 | 94.29% | 217 | 83.87% |
13 | 信电 | 74 | 65 | 87.84% | 92 | 63 | 68.48% | 89 | 81 | 91.01% | 255 | 81.96% |
14 | 国商 | 96 | 79 | 82.29% | 93 | 72 | 77.42% | 47 | 42 | 89.36% | 236 | 81.78% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2025年3月23日 |