第三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 50 | 100.00% | 49 | 47 | 95.92% | 47 | 47 | 100.00% | 146 | 98.63% |
2 | 公管 | 53 | 47 | 88.68% | 68 | 57 | 83.82% | 78 | 75 | 96.15% | 199 | 89.95% |
3 | 数学 | 35 | 32 | 91.43% | 38 | 36 | 94.74% | 35 | 26 | 74.29% | 108 | 87.04% |
4 | 管理 | 88 | 83 | 94.32% | 70 | 51 | 72.86% | 84 | 72 | 85.71% | 242 | 85.12% |
5 | 法学 | 29 | 24 | 82.76% | 39 | 35 | 89.74% | 46 | 38 | 82.61% | 114 | 85.09% |
6 | 工程 | 61 | 56 | 91.80% | 80 | 62 | 77.50% | 67 | 57 | 85.07% | 208 | 84.13% |
7 | 人文 | 44 | 38 | 86.36% | 43 | 37 | 86.05% | 42 | 33 | 78.57% | 129 | 83.72% |
8 | 会计 | 70 | 65 | 92.86% | 48 | 37 | 77.08% | 59 | 44 | 74.58% | 177 | 82.49% |
9 | 统计 | 25 | 24 | 96.00% | 38 | 33 | 86.84% | 31 | 20 | 64.52% | 94 | 81.91% |
10 | 经济 | 67 | 54 | 80.60% | 72 | 53 | 73.61% | 60 | 51 | 85.00% | 199 | 79.40% |
11 | 国商 | 96 | 79 | 82.29% | 93 | 62 | 66.67% | 47 | 43 | 91.49% | 236 | 77.97% |
12 | 计科 | 68 | 47 | 69.12% | 79 | 59 | 74.68% | 70 | 62 | 88.57% | 217 | 77.42% |
13 | 信电 | 74 | 54 | 72.97% | 92 | 67 | 72.83% | 89 | 76 | 85.39% | 255 | 77.25% |
14 | 金融 | 79 | 67 | 84.81% | 70 | 48 | 68.57% | 68 | 49 | 72.06% | 217 | 75.58% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2025年3月16日 |