第二周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 50 | 100.00% | 49 | 49 | 100.00% | 47 | 45 | 95.74% | 146 | 98.63% |
2 | 公管 | 53 | 51 | 96.23% | 68 | 55 | 80.88% | 78 | 75 | 96.15% | 199 | 90.95% |
3 | 数学 | 35 | 34 | 97.14% | 38 | 35 | 92.11% | 35 | 26 | 74.29% | 108 | 87.96% |
4 | 人文 | 44 | 39 | 88.64% | 43 | 40 | 93.02% | 42 | 32 | 76.19% | 129 | 86.05% |
5 | 法学 | 29 | 25 | 86.21% | 39 | 32 | 82.05% | 45 | 40 | 88.89% | 113 | 85.84% |
6 | 统计 | 25 | 24 | 96.00% | 38 | 35 | 92.11% | 31 | 21 | 67.74% | 94 | 85.11% |
7 | 国商 | 96 | 83 | 86.46% | 93 | 69 | 74.19% | 47 | 44 | 93.62% | 236 | 83.05% |
8 | 计科 | 68 | 53 | 77.94% | 79 | 63 | 79.75% | 28 | 25 | 89.29% | 175 | 80.57% |
9 | 金融 | 79 | 73 | 92.41% | 70 | 54 | 77.14% | 68 | 46 | 67.65% | 217 | 79.72% |
10 | 工程 | 61 | 56 | 91.80% | 80 | 62 | 77.50% | 67 | 46 | 68.66% | 208 | 78.85% |
11 | 会计 | 70 | 69 | 98.57% | 48 | 11 | 22.92% | 59 | 46 | 77.97% | 177 | 71.19% |
12 | 管理 | 88 | 83 | 94.32% | 70 | 39 | 55.71% | 84 | 48 | 57.14% | 242 | 70.25% |
13 | 信电 | 74 | 58 | 78.38% | 92 | 62 | 67.39% | 89 | 59 | 66.29% | 255 | 70.20% |
14 | 经济 | 67 | 48 | 71.64% | 72 | 47 | 65.28% | 61 | 37 | 60.66% | 200 | 66.00% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2025年3月9日 |