第二周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 4 | 4 | 100.00% | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 15 | 100.00% |
2 | 法学 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 6 | 75.00% | 9 | 8 | 88.89% | 17 | 82.35% |
3 | 会计 | 14 | 10 | 71.43% | 23 | 16 | 69.57% | 24 | 24 | 100.00% | 61 | 81.97% |
4 | 计科 | 8 | 3 | 37.50% | 15 | 10 | 66.67% | 19 | 16 | 84.21% | 42 | 69.05% |
5 | 信电 | 17 | 11 | 64.71% | 15 | 6 | 40.00% | 18 | 17 | 94.44% | 50 | 68.00% |
6 | 工程 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 100.00% | 9 | 66.67% |
7 | 统计 | 9 | 7 | 77.78% | 6 | 4 | 66.67% | 11 | 6 | 54.55% | 26 | 65.38% |
8 | 金融 | 9 | 4 | 44.44% | 21 | 13 | 61.90% | 21 | 16 | 76.19% | 51 | 64.71% |
9 | 经济 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 3 | 100.00% | 4 | 2 | 50.00% | 8 | 62.50% |
10 | 管理 | 1 | 1 | 100.00% | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 1 | 50.00% | 7 | 57.14% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2025年3月9日 |