第十六周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 50 | 100.00% | 50 | 49 | 98.00% | 49 | 49 | 100.00% | 47 | 47 | 100.00% | 196 | 99.49% |
2 | 公管 | 48 | 47 | 97.92% | 53 | 53 | 100.00% | 68 | 62 | 91.18% | 78 | 77 | 98.72% | 247 | 96.76% |
3 | 管理 | 87 | 74 | 85.06% | 84 | 79 | 94.05% | 70 | 65 | 92.86% | 84 | 80 | 95.24% | 325 | 91.69% |
4 | 会计 | 54 | 43 | 79.63% | 70 | 64 | 91.43% | 48 | 42 | 87.50% | 58 | 57 | 98.28% | 230 | 89.57% |
5 | 人文 | 35 | 27 | 77.14% | 44 | 38 | 86.36% | 43 | 41 | 95.35% | 42 | 40 | 95.24% | 164 | 89.02% |
6 | 统计 | 26 | 17 | 65.38% | 25 | 22 | 88.00% | 38 | 37 | 97.37% | 30 | 29 | 96.67% | 119 | 88.24% |
7 | 金融 | 74 | 63 | 85.14% | 79 | 72 | 91.14% | 70 | 60 | 85.71% | 68 | 60 | 88.24% | 291 | 87.63% |
8 | 工程 | 66 | 52 | 78.79% | 61 | 55 | 90.16% | 80 | 63 | 78.75% | 67 | 62 | 92.54% | 274 | 84.67% |
9 | 法学 | 37 | 24 | 64.86% | 29 | 27 | 93.10% | 39 | 33 | 84.62% | 45 | 43 | 95.56% | 150 | 84.67% |
10 | 经济 | 57 | 50 | 87.72% | 67 | 56 | 83.58% | 72 | 64 | 88.89% | 63 | 49 | 77.78% | 259 | 84.56% |
11 | 数学 | 23 | 14 | 60.87% | 35 | 31 | 88.57% | 38 | 31 | 81.58% | 35 | 34 | 97.14% | 131 | 83.97% |
12 | 信电 | 40 | 33 | 82.50% | 86 | 73 | 84.88% | 92 | 68 | 73.91% | 89 | 83 | 93.26% | 307 | 83.71% |
13 | 国商 | 91 | 82 | 90.11% | 96 | 74 | 77.08% | 93 | 71 | 76.34% | 47 | 43 | 91.49% | 327 | 82.57% |
14 | 计科 | 76 | 62 | 81.58% | 77 | 54 | 70.13% | 79 | 68 | 86.08% | 70 | 62 | 88.57% | 302 | 81.46% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||
2024年12月15日 |