第十四周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 17 | 100.00% |
2 | 法学 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 8 | 100.00% | 9 | 9 | 100.00% | 17 | 100.00% |
3 | 会计 | 22 | 16 | 72.73% | 23 | 19 | 82.61% | 24 | 24 | 100.00% | 69 | 85.51% |
4 | 工程 | 5 | 4 | 80.00% | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 3 | 75.00% | 12 | 75.00% |
5 | 管理 | 2 | 1 | 50.00% | 4 | 4 | 100.00% | 2 | 1 | 50.00% | 8 | 75.00% |
6 | 计科 | 8 | 2 | 25.00% | 15 | 13 | 86.67% | 19 | 14 | 73.68% | 42 | 69.05% |
7 | 信电 | 17 | 12 | 70.59% | 15 | 4 | 26.67% | 18 | 16 | 88.89% | 50 | 64.00% |
8 | 金融 | 18 | 8 | 44.44% | 21 | 13 | 61.90% | 21 | 16 | 76.19% | 60 | 61.67% |
9 | 统计 | 15 | 6 | 40.00% | 10 | 3 | 30.00% | 11 | 5 | 45.45% | 36 | 38.89% |
10 | 经济 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 1 | 25.00% | 8 | 25.00% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2024年12月1日 |