第十四周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 47 | 94.00% | 50 | 48 | 96.00% | 49 | 49 | 100.00% | 47 | 46 | 97.87% | 196 | 96.94% |
2 | 公管 | 48 | 43 | 89.58% | 54 | 52 | 96.30% | 68 | 58 | 85.29% | 78 | 77 | 98.72% | 248 | 92.74% |
3 | 人文 | 35 | 29 | 82.86% | 44 | 40 | 90.91% | 43 | 42 | 97.67% | 42 | 39 | 92.86% | 164 | 91.46% |
4 | 管理 | 87 | 82 | 94.25% | 84 | 78 | 92.86% | 70 | 58 | 82.86% | 84 | 78 | 92.86% | 325 | 91.08% |
5 | 数学 | 20 | 16 | 80.00% | 35 | 34 | 97.14% | 38 | 33 | 86.84% | 35 | 33 | 94.29% | 128 | 90.63% |
6 | 统计 | 24 | 18 | 75.00% | 25 | 23 | 92.00% | 38 | 36 | 94.74% | 30 | 27 | 90.00% | 117 | 88.89% |
7 | 金融 | 75 | 65 | 86.67% | 79 | 74 | 93.67% | 70 | 59 | 84.29% | 68 | 60 | 88.24% | 292 | 88.36% |
8 | 信电 | 40 | 34 | 85.00% | 113 | 102 | 90.27% | 92 | 71 | 77.17% | 89 | 84 | 94.38% | 334 | 87.13% |
9 | 会计 | 54 | 51 | 94.44% | 70 | 58 | 82.86% | 48 | 34 | 70.83% | 58 | 56 | 96.55% | 230 | 86.52% |
10 | 工程 | 66 | 55 | 83.33% | 61 | 55 | 90.16% | 80 | 64 | 80.00% | 67 | 63 | 94.03% | 274 | 86.50% |
11 | 国商 | 91 | 84 | 92.31% | 96 | 82 | 85.42% | 93 | 75 | 80.65% | 47 | 36 | 76.60% | 327 | 84.71% |
12 | 法学 | 37 | 29 | 78.38% | 29 | 24 | 82.76% | 39 | 30 | 76.92% | 45 | 44 | 97.78% | 150 | 84.67% |
13 | 经济 | 57 | 53 | 92.98% | 67 | 59 | 88.06% | 72 | 58 | 80.56% | 63 | 49 | 77.78% | 259 | 84.56% |
14 | 计科 | 76 | 57 | 75.00% | 77 | 59 | 76.62% | 79 | 62 | 78.48% | 70 | 61 | 87.14% | 302 | 79.14% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||
2024年12月1日 |