第十三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 4 | 80.00% | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 17 | 94.12% |
2 | 会计 | 22 | 18 | 81.82% | 23 | 19 | 82.61% | 24 | 24 | 100.00% | 69 | 88.41% |
3 | 法学 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 5 | 62.50% | 9 | 9 | 100.00% | 17 | 82.35% |
4 | 信电 | 17 | 12 | 70.59% | 15 | 9 | 60.00% | 18 | 18 | 100.00% | 50 | 78.00% |
5 | 计科 | 8 | 4 | 50.00% | 15 | 10 | 66.67% | 19 | 17 | 89.47% | 42 | 73.81% |
6 | 工程 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 2 | 66.67% | 4 | 4 | 100.00% | 12 | 66.67% |
7 | 管理 | 2 | 1 | 50.00% | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 2 | 100.00% | 8 | 62.50% |
8 | 统计 | 15 | 8 | 53.33% | 10 | 4 | 40.00% | 11 | 10 | 90.91% | 36 | 61.11% |
9 | 金融 | 18 | 10 | 55.56% | 21 | 12 | 57.14% | 21 | 12 | 57.14% | 60 | 56.67% |
10 | 经济 | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 2 | 50.00% | 8 | 50.00% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2024年11月24日 |