第十三周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 46 | 92.00% | 50 | 48 | 96.00% | 49 | 49 | 100.00% | 47 | 45 | 95.74% | 196 | 95.92% |
2 | 公管 | 48 | 43 | 89.58% | 54 | 49 | 90.74% | 68 | 59 | 86.76% | 78 | 78 | 100.00% | 248 | 92.34% |
3 | 管理 | 87 | 76 | 87.36% | 74 | 69 | 93.24% | 70 | 63 | 90.00% | 84 | 80 | 95.24% | 315 | 91.43% |
4 | 信电 | 40 | 29 | 72.50% | 86 | 81 | 94.19% | 92 | 87 | 94.57% | 89 | 80 | 89.89% | 307 | 90.23% |
5 | 统计 | 24 | 17 | 70.83% | 25 | 22 | 88.00% | 38 | 36 | 94.74% | 31 | 30 | 96.77% | 118 | 88.98% |
6 | 会计 | 54 | 43 | 79.63% | 70 | 63 | 90.00% | 48 | 44 | 91.67% | 57 | 53 | 92.98% | 229 | 88.65% |
7 | 人文 | 35 | 32 | 91.43% | 44 | 37 | 84.09% | 43 | 39 | 90.70% | 42 | 37 | 88.10% | 164 | 88.41% |
8 | 国商 | 91 | 87 | 95.60% | 96 | 92 | 95.83% | 93 | 72 | 77.42% | 47 | 35 | 74.47% | 327 | 87.46% |
9 | 数学 | 22 | 14 | 63.64% | 35 | 32 | 91.43% | 38 | 32 | 84.21% | 35 | 33 | 94.29% | 130 | 85.38% |
10 | 法学 | 37 | 27 | 72.97% | 29 | 23 | 79.31% | 39 | 34 | 87.18% | 45 | 44 | 97.78% | 150 | 85.33% |
11 | 计科 | 76 | 51 | 67.11% | 77 | 66 | 85.71% | 79 | 73 | 92.41% | 69 | 65 | 94.20% | 301 | 84.72% |
12 | 工程 | 66 | 54 | 81.82% | 61 | 53 | 86.89% | 80 | 61 | 76.25% | 67 | 64 | 95.52% | 274 | 84.67% |
13 | 金融 | 75 | 60 | 80.00% | 79 | 66 | 83.54% | 70 | 54 | 77.14% | 69 | 64 | 92.75% | 293 | 83.28% |
14 | 经济 | 57 | 48 | 84.21% | 67 | 58 | 86.57% | 72 | 55 | 76.39% | 62 | 51 | 82.26% | 258 | 82.17% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||
2024年11月24日 |