第十二周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | ||||||||||||
序号 | 院部 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 公管 | 5 | 5 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 6 | 100.00% | 17 | 100.00% |
2 | 会计 | 22 | 17 | 77.27% | 23 | 18 | 78.26% | 24 | 24 | 100.00% | 69 | 85.51% |
3 | 法学 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 7 | 87.50% | 9 | 7 | 77.78% | 17 | 82.35% |
4 | 计科 | 8 | 3 | 37.50% | 15 | 14 | 93.33% | 19 | 17 | 89.47% | 42 | 80.95% |
5 | 信电 | 17 | 15 | 88.24% | 15 | 6 | 40.00% | 18 | 14 | 77.78% | 50 | 70.00% |
6 | 统计 | 15 | 9 | 60.00% | 10 | 7 | 70.00% | 11 | 9 | 81.82% | 36 | 69.44% |
7 | 金融 | 18 | 11 | 61.11% | 21 | 14 | 66.67% | 21 | 14 | 66.67% | 60 | 65.00% |
8 | 管理 | 2 | 1 | 50.00% | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 1 | 50.00% | 8 | 62.50% |
9 | 经济 | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 2 | 50.00% | 8 | 50.00% |
10 | 工程 | 5 | 1 | 20.00% | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 1 | 25.00% | 12 | 25.00% |
学生社区服务中心 | ||||||||||||
2024年11月17日 |