第十二周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 47 | 94.00% | 50 | 49 | 98.00% | 49 | 49 | 100.00% | 47 | 45 | 95.74% | 196 | 96.94% |
2 | 会计 | 54 | 50 | 92.59% | 70 | 65 | 92.86% | 48 | 43 | 89.58% | 57 | 53 | 92.98% | 229 | 92.14% |
3 | 公管 | 48 | 45 | 93.75% | 53 | 48 | 90.57% | 68 | 62 | 91.18% | 79 | 73 | 92.41% | 248 | 91.94% |
4 | 法学 | 37 | 32 | 86.49% | 29 | 25 | 86.21% | 39 | 34 | 87.18% | 45 | 43 | 95.56% | 150 | 89.33% |
5 | 经济 | 58 | 51 | 87.93% | 67 | 58 | 86.57% | 72 | 63 | 87.50% | 62 | 54 | 87.10% | 259 | 87.26% |
6 | 工程 | 66 | 48 | 72.73% | 61 | 55 | 90.16% | 80 | 69 | 86.25% | 67 | 66 | 98.51% | 274 | 86.86% |
7 | 管理 | 87 | 70 | 80.46% | 84 | 76 | 90.48% | 70 | 59 | 84.29% | 83 | 74 | 89.16% | 324 | 86.11% |
8 | 人文 | 35 | 30 | 85.71% | 44 | 37 | 84.09% | 43 | 36 | 83.72% | 42 | 36 | 85.71% | 164 | 84.76% |
9 | 统计 | 24 | 14 | 58.33% | 25 | 19 | 76.00% | 38 | 37 | 97.37% | 31 | 30 | 96.77% | 118 | 84.75% |
10 | 数学 | 21 | 15 | 71.43% | 35 | 31 | 88.57% | 38 | 31 | 81.58% | 35 | 31 | 88.57% | 129 | 83.72% |
11 | 国商 | 91 | 85 | 93.41% | 96 | 78 | 81.25% | 93 | 73 | 78.49% | 47 | 31 | 65.96% | 327 | 81.65% |
12 | 信电 | 41 | 31 | 75.61% | 86 | 76 | 88.37% | 92 | 72 | 78.26% | 89 | 72 | 80.90% | 308 | 81.49% |
13 | 金融 | 73 | 62 | 84.93% | 79 | 63 | 79.75% | 70 | 58 | 82.86% | 69 | 54 | 78.26% | 291 | 81.44% |
14 | 计科 | 76 | 53 | 69.74% | 77 | 62 | 80.52% | 79 | 66 | 83.54% | 70 | 61 | 87.14% | 302 | 80.13% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||
2024年11月17日 |