第十一周各院(部)宿舍卫生合格率排名 | |||||||||||||||
序号 | 院部 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 合计 | |||||||||
宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格数 | 合格率 | 宿舍总数 | 合格率 | ||
1 | 外语 | 50 | 46 | 92.00% | 50 | 48 | 96.00% | 49 | 49 | 100.00% | 47 | 46 | 97.87% | 196 | 96.43% |
2 | 公管 | 48 | 39 | 81.25% | 53 | 51 | 96.23% | 68 | 63 | 92.65% | 79 | 78 | 98.73% | 248 | 93.15% |
3 | 管理 | 87 | 74 | 85.06% | 84 | 82 | 97.62% | 70 | 62 | 88.57% | 83 | 77 | 92.77% | 324 | 91.05% |
4 | 法学 | 37 | 29 | 78.38% | 29 | 28 | 96.55% | 39 | 36 | 92.31% | 45 | 43 | 95.56% | 150 | 90.67% |
5 | 国商 | 91 | 89 | 97.80% | 96 | 90 | 93.75% | 93 | 71 | 76.34% | 47 | 40 | 85.11% | 327 | 88.69% |
6 | 经济 | 58 | 48 | 82.76% | 67 | 56 | 83.58% | 72 | 67 | 93.06% | 62 | 58 | 93.55% | 259 | 88.42% |
7 | 人文 | 35 | 32 | 91.43% | 44 | 33 | 75.00% | 43 | 39 | 90.70% | 42 | 41 | 97.62% | 164 | 88.41% |
8 | 金融 | 73 | 65 | 89.04% | 79 | 62 | 78.48% | 70 | 65 | 92.86% | 69 | 65 | 94.20% | 291 | 88.32% |
9 | 会计 | 54 | 42 | 77.78% | 70 | 61 | 87.14% | 48 | 43 | 89.58% | 56 | 54 | 96.43% | 228 | 87.72% |
10 | 数学 | 18 | 12 | 66.67% | 35 | 33 | 94.29% | 39 | 32 | 82.05% | 35 | 34 | 97.14% | 127 | 87.40% |
11 | 统计 | 24 | 18 | 75.00% | 25 | 19 | 76.00% | 38 | 35 | 92.11% | 31 | 31 | 100.00% | 118 | 87.29% |
12 | 计科 | 76 | 64 | 84.21% | 77 | 68 | 88.31% | 79 | 70 | 88.61% | 70 | 60 | 85.71% | 302 | 86.75% |
13 | 工程 | 62 | 58 | 93.55% | 61 | 45 | 73.77% | 80 | 66 | 82.50% | 67 | 60 | 89.55% | 270 | 84.81% |
14 | 信电 | 42 | 29 | 69.05% | 86 | 79 | 91.86% | 92 | 73 | 79.35% | 89 | 77 | 86.52% | 309 | 83.50% |
学生社区服务中心 | |||||||||||||||
2024年11月10日 |